TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 380/LĐLĐ-VP | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023 |
Kính gửi: | - Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, quận, huyện; |
Thực hiện Công văn số 6384/TLĐ-VP ngày 11/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chương trình Công tác năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương xây dựng báo cáo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, theo một số nội dung gợi ý như sau:
I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
1. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động.
2. Tình hình quan hệ lao động; nợ lương, nợ BHXH.
3. Tình hình tai nạn lao động
4. Những vấn đề có tác động đến tổ chức và hoạt động Công đoàn, những vấn đề mới, dự báo phát sinh trong thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của tổ chức Công đoàn.
5. Tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên công đoàn, người lao động
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Bên cạnh việc đánh giá, nhận định về những nội dung theo từng chuyên đề hoạt động thường xuyên, đề nghị tập trung quan tâm đến các vấn đề như sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2023; việc cụ thể hóa các chủ đề năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.
2. Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ ngày 05/5/2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
4. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng.
5. Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; những mô hình tiêu biểu, hiệu quả. Kết quả hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
6. Công tác triển khai, giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.
7. Công tác phối hợp cùng với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn; Các hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động.
8. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thông về Đại hội công đoàn các cấp, tuyên truyền để phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.
9. Hoạt động Tháng công nhân lần thứ 15 năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.
10. Các hoạt động tuyên dương, biểu dương, thi đua khen thưởng. Đăng ký công trình thi đua; gắn biển chào mừng đại hội Công đoàn các cấp; Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm sáng tạo chiến thắng đại dịch Covid-19 trong đoàn viên, người lao động.
11. Những việc làm hiệu quả từ cơ sở; các giải pháp, mô hình mới trong hoạt động công đoàn, chú trọng việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để thích ứng, phù hợp với bối cảnh hiện nay; bài học kinh nghiệm.
(Lưu ý: các nội dung phải cụ thể, rõ ràng và có số liệu minh chứng)
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Nêu những hoạt động trọng tâm sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.
Nêu cụ thể những đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền và Liên đoàn Lao động Thành phố về những vấn đề cần quan tâm trước những diễn biến mới trong thực tiễn, những bất cập trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
V. BÁO CÁO TỔNG HỢP THỐNG KÊ SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Bảng số liệu tổng hợp được ban hành kèm theo công văn này. Số liệu được tính đến hết ngày 31/5/2023.
Báo cáo (bản scan có dấu và các file word, excel) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 05/6/2023 qua hệ thống Văn phòng điện tử (Voffice).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố (đ/c Dương Châu Nam - chuyên viên, số điện thoại 0933.405.435) để được trao đổi.
| TL. BAN THƯỜNG VỤ |
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Kỳ báo cáo: ……………….. (Số liệu tính đến ngày: ………………..)
Đính kèm theo Báo cáo số: ………………………..của ……………………………………)
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng |
I | Tình hình CNVCLĐ và việc thực hiện một số chính sách quan trọng đối với người lao động | ||
1. | Số DN nợ lương người lao động | DN | |
- Số tiền lương DN nợ người lao động | triệu đồng | ||
2. | Số DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN | DN | |
- Số tiền DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN | triệu đồng | ||
3. | Số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra. | vụ | 0 |
Trong đó: | |||
- Doanh nghiệp nhà nước | vụ | ||
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước | vụ | 0 | |
+ DN vốn đầu tư trong nước | vụ | ||
+ DN có vốn đầu tư nước ngoài | vụ | ||
4. | Số vụ tai nạn lao động. | vụ | 0 |
Trong đó: | |||
- Doanh nghiệp có công đoàn | vụ | ||
- Doanh nghiệp không có công đoàn | vụ | ||
4.1 | Số người bi tai nạn lao động. | người | 0 |
Trong đó: | |||
- Doanh nghiệp có công đoàn | người | ||
- Doanh nghiệp không có công đoàn | người | ||
4.2 | Số vụ tai nạn lao động chết người. | vụ | 0 |
Trong đó: | |||
- Doanh nghiệp có công đoàn | vụ | ||
- Doanh nghiệp không có công đoàn | vụ | ||
4.3 | Số người chết vì tai nạn lao động. | người | 0 |
Trong đó: | |||
- Doanh nghiệp có công đoàn | người | ||
- Doanh nghiệp không có công đoàn | người | ||
5. | Số người mắc bệnh nghề nghiệp. | người | |
- Số người mắc mới trong kỳ báo cáo | người | ||
6 | Số DN có thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên | DN | |
- Số an toàn về sinh viên | người | ||
II | Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động | ||
7. | Số doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể | DN | 0 |
- Doanh nghiệp nhà nước | DN | ||
- DN ngoài nhà nước | DN | 0 | |
+ DN vốn đầu tư trong nước | DN | ||
+ DN có vốn đầu tư nước ngoài | DN | ||
8. | Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức hội nghị CB,CC,VC | đơn vị | |
- Số cơ quan, đơn vị dã tổ chức | đơn vị | ||
- Đạt tỷ lệ | % | #DIV/0! | |
9. | Số DN nhà nước thuộc đối tượng tổ chức hội nghị NLĐ | DN | |
- Số DN đã tổ chức | DN | ||
- Đạt tỷ lệ | % | #DIV/0! | |
10 | Số DN ngoài khu vực nhà nước thuộc đối tượng tổ chức hội nghị NLĐ | DN | |
- Số DN đã tổ chức | DN | ||
- Đạt tỷ lệ | % | #DIV/0! | |
11 | Số DN nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc | DN | |
Trong đó: | |||
- Đối thoại định kỳ | cuộc | ||
- Đối thoại đột xuất | cuộc | ||
12 | Số DN ngoài khu vực nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. | DN | |
Trong đó: | |||
- Đối thoại định kỳ | cuộc | ||
- Đối thoại đột xuất | cuộc | ||
13 | Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở. | đơn vị | |
Trong đó: | |||
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập | đơn vị | ||
- Doanh nghiệp nhà nước | DN | ||
- Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước | DN | ||
14 | Số người được tư vấn pháp luật | lượt người | |
15 | Số người được bảo vệ tại tòa án | người | |
16 | Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị | cuộc | 0 |
- Số cuộc CĐ chủ trì giám sát | cuộc | ||
- Số cuộc CĐ tham gia giám sát | cuộc | ||
- Số cuộc hội nghị phản biện | cuộc | ||
17 | Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi | lượt người | |
- Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi | triệu đồng | ||
18 | Số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” | lượt người | |
- Số tiền hưởng lợi | triệu đồng | ||
19 | Quỹ xã hội công đoàn (do đoàn viên, NLĐ và các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ) | ||
- Số tiền vận động được trong kỳ báo cáo | triệu đồng | ||
- Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm CĐ” | căn | ||
- Số tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa | triệu đồng | ||
20 | Quỹ trợ vốn (chương trình, dự án tài chính vi mô) | ||
- Tổng số người được cho vay hiện nay | người | ||
- Tổng số vốn đã cho vay | triệu đồng | ||
Trong đó phát sinh trong kỳ báo cáo | |||
+ Số người được phát vay | người | ||
+ Số vốn đã phát vay | triệu đồng | ||
21 | Quỹ quốc gia về việc làm | ||
- Tổng số người được cho vay hiện nay | người | ||
- Tổng số vốn đã cho vay | triệu đồng | ||
Trong đó phát sinh trong kỳ báo cáo | |||
+ Số người được phát vay | người | ||
+ Số vốn đã phát vay | triệu đồng | ||
III | Công tác thi đua | ||
22 | Số sáng kiến được công nhận | sáng kiến | |
- Giá trị làm lợi | triệu đồng | ||
- Tiền thường sáng kiến | triệu đồng | ||
23 | Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận | CT, SP | |
- Giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm thi đua được công nhận | triệu đồng | ||
24 | Số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong năm | người | 0 |
Trong đó: | |||
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc | người | ||
- Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn | người | ||
- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố | người | ||
- Chiến sĩ thi đua cơ sở | người | ||
IV | Công tác tuyên truyền, giáo dục | ||
25 | Số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn | lượt người | |
26 | Số đoàn viên, người lao động được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn tổ chức | lượt người | |
27 | Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp | lượt người | |
V | Công tác nữ công | ||
28 | Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng | đơn vị | |
29 | Số CĐCS khu vực HCSN, DNNN có từ 10 nữ đoàn viên trở lên. | đơn vị | |
Trong đó: | |||
- Tổng số BNC quần chúng đã được thành lập | BNC | ||
- Số BNC quần chúng thành lập mới trong kỳ báo cáo | BNC | ||
30 | Số CĐCS ngoài khu vực NN có từ 10 nữ đoàn viên trở lên | CĐCS | |
Trong đó: | |||
- Tổng số BNC quần chúng đã được thành lập | BNC | ||
- Số BNC quần chúng thành lập mới trong kỳ báo cáo | BNC | ||
31 | Tổng số ủy viên ban nữ công quần chúng. | người | 0 |
Trong đó: | |||
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở | người | ||
- Công đoàn cơ sở khu vực HCSN và DNNN | người | ||
- CĐCS ngoài khu vực Nhà nước | người | ||
32 | Số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Trong đó: | người | 0 |
- Khu vực HCSN và DNNN | người | ||
- Khu vực ngoài Nhà nước | người | ||
VI | Công tác kiểm tra | ||
33 | Số buổi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra đồng cấp | buổi | |
34 | Số công đoàn cơ sở được công đoàn cấp trên trực tiếp kiểm tra | CĐCS | |
35 | Số công đoàn cơ sở tự kiểm tra đồng cấp | CĐCS | |
VII | Công tác tổ chức | ||
36 | Tổng số cơ quan, đơn vị khu vực nhà nước | đơn vị | |
37 | Tổng số doanh nghiệp ngoài nhà nước | DN | 0 |
Trong đó: | |||
+ DN vốn trong nước | DN | ||
+ DN vốn nước ngoài | DN | ||
38 | Tổng số CNVC-LĐ | người | 0 |
Trong đó: | |||
+ Khu vực nhà nước | người | ||
+ Khu vực ngoài nhà nước | người | ||
39 | Tổng số đoàn viên công đoàn | người | 0 |
Trong đó: | |||
+ Khu vực nhà nước | 0 | ||
- Đoàn viên Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập | người | ||
- Đoàn viên Doanh nghiệp Nhà nước | người | ||
+ Khu vực ngoài nhà nước | 0 | ||
- Đoàn viên HTX, DN vốn trong nước | người | ||
- Đoàn viên DN vốn nước ngoài | người | ||
- Đoàn viên đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | người | ||
- Đoàn viên Nghiệp đoàn | người | ||
+ Biến động trong kỳ | |||
- Số đoàn viên kết nạp mới | người | ||
- Số đoàn viên giảm do chuyển đi, giải thể | người | ||
- Số đoàn viên thực tăng (thực giảm) | người | ||
40 | Tổng số công đoàn/ nghiệp đoàn cơ sở | CDCS | 0 |
Trong đó: | |||
+ Khu vực nhà nước | 0 | ||
- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập | CĐCS | ||
- Doanh nghiệp Nhà nước | CĐCS | ||
+ Khu vực ngoài nhà nước | CĐCS | 0 | |
- HTX, DN vốn đầu tư trong nước | CĐCS | ||
- DN vốn đầu tư nước ngoài | CĐCS | ||
- Sự nghiệp ngoài công lập | CĐCS | ||
- Nghiệp đoàn | NĐ | ||
41 | Tổng số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở | đơn vị | |
42 | Tổng số DN có từ 25 công nhân lao động trở lên. | DN | |
Trong đó: | |||
- Đã thành lập công đoàn cơ sở | DN | ||
- Thành lập CĐCS trong kỳ báo cáo | DN | ||
43 | Tổng số CĐCS/ nghiệp đoàn cơ sở phải tổ chức đại hội | CĐCS | 0 |
Trong đó: | |||
- Khu vực nhà nước | CĐCS | ||
+ Đã tổ chức đại hội | CĐCS | ||
+ Đạt tỷ lệ | % | #DIV/0! | |
- Khu vực ngoài nhà nước | CĐCS | ||
+ Đã tổ chức đại hội | CĐCS | ||
+ Đạt tỷ lệ | % | #DIV/0! | |
44 | Tổng số cán bộ công đoàn | người | 0 |
- Chuyên trách | người | 0 | |
+ Cấp trên cơ sở | người | ||
+ Cấp cơ sở | người | ||
- Không chuyên trách | người | 0 | |
+ Ban Chấp hành CĐCS | người | ||
+ Ủy viên UBKT CĐCS (không tính UV.BCH kiêm nhiệm) | người | ||
+ Ủy viên Ban Nữ công quần chúng CĐCS (không tính UV.BCH kiêm nhiệm) | người | ||
+ Tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn (không tính UV.BCH kiêm nhiệm) | người | ||
45 | Tổng số cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn | lượt người | 0 |
Trong đó: | |||
- Cán bộ chuyên trách | lượt người | ||
- Cán bộ không chuyên trách | lượt người | ||
46 | Số đoàn viên công đoàn được CĐCS giới thiệu cho tổ chức Đang xem xét, kết nạp | người | 0 |
Trong đó: | |||
- Khu vực nhà nước | người | ||
- Khu vực ngoài nhà nước | người | ||
+ Công nhân LĐ trực tiếp sản xuất | người | ||
47 | Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng | người | 0 |
Trong đó: | |||
- Khu vực nhà nước | người | ||
- Khu vực ngoài nhà nước | người | ||
+ Công nhân LĐ trực tiếp sản xuất | người | ||
48 | Số CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | CĐCS | 0 |
Trong đó: | |||
- Khu vực nhà nước | CĐCS | ||
- Khu vực ngoài nhà nước | CĐCS |
| Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm …… |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét