VANTHONGLAW - Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1021/QĐ-UBND | Bình Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2023 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CỦA HUYỆN HÀM TÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH2015 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 04/4/2023, Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 05/5/2023 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 172/TTr-STNMT ngày 24 tháng 5 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030:
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (Phụ lục 1 kèm theo).
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Phụ lục 2 kèm theo).
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (Phụ lục 3 kèm theo).
(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030)
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hàm Tân.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân có trách nhiệm:
1. Công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Hàm Tân.
4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ.
9. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa được.
10. Ưu tiên sắp xếp thứ tự thực hiện dự án nhằm tạo động lực cho quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đầu tư trước một bước.
11. Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường đất và môi trường sinh thái.
12. Làm tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính chính quy, cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính chính quy, tạo cơ sở pháp lý và khoa học trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân đăng tải công khai Quyết định này, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hàm Tân.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch đến năm 2030 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha) | Diện tích cấp huyện xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 49.596,73 | 67,15 | 46.295 | 46.295,44 | 62,68 | |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 835,42 | 1,13 | 481 | 480,65 | 0,65 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 528,19 | 0,72 | 480 | 480,16 | 0,65 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 7.603,34 | 10,29 | 6.940,90 | 6.940,90 | 9,40 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 35.116,33 | 47,54 | 32.725 | 32.724,90 | 44,31 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | ||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | ||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | 5.211,32 | 7,06 | 4.734 | 15,20 | 4.749,50 | 6,43 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | |||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 501,06 | 0,68 | 457,25 | 457,25 | 0,62 | |
1.8 | Đất làm muối | ||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | 329,26 | 0,45 | 942,25 | 942,25 | 1,28 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 24.028,49 | 32,53 | 27.454 | 27.454,43 | 37,17 | |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 10.611,45 | 14,37 | 10.761 | 10.760,71 | 14,57 | |
2.2 | Đất an ninh | 8.375,53 | 11,34 | 8.381 | 8.380,75 | 11,35 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 1.910 | 1.910,00 | 2,59 | |||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 107,33 | 0,15 | 202 | 201,54 | 0,27 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 106,99 | 0,14 | 261 | 96,72 | 357,89 | 0,48 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 95,37 | 0,13 | 153 | 21,12 | 132,00 | 0,18 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 358,80 | 0,49 | 714,74 | 714,74 | 0,97 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 2.435,13 | 3,30 | 3.374 | 208,76 | 3.165,17 | 4,29 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất giao thông | 1.112,77 | 1,51 | 1.469 | 133,98 | 1.334,84 | 1,81 |
- | Đất thủy lợi | 946,20 | 1,28 | 1.310 | 0,07 | 1.310,00 | 1,77 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 6,35 | 0,01 | 25 | 12,00 | 13,40 | 0,02 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | 5,01 | 0,01 | 6 | 0,07 | 6,34 | 0,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 59,91 | 0,08 | 95 | 32,69 | 62,77 | 0,08 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 13,62 | 0,02 | 95 | 7,67 | 87,14 | 0,12 |
- | Đất công trình năng lượng | 59,60 | 0,08 | 86 | 13,03 | 73,16 | 0,10 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,81 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0,76 | 0,00 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | ||||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | ||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 7,81 | 0,01 | 54 | 23,68 | 30,73 | 0,04 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | 72,99 | 0,10 | 80 | 79,92 | 0,11 | |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 134,23 | 0,18 | 147 | 146,92 | 0,20 | |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | ||||||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | 11,25 | 0,02 | 11,25 | 11,25 | 0,02 | |
- | Đất chợ | 4,58 | 0,01 | 7,94 | 7,94 | 0,01 | |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | ||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 5,53 | 0,01 | 5,57 | 5,57 | 0,01 | |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 9,17 | 9,17 | 0,01 | |||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 478,94 | 0,65 | 527 | 138,09 | 665,00 | 0,90 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 225,40 | 0,31 | 308 | 307,60 | 0,42 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 23,33 | 0,03 | 33 | 8,59 | 24,58 | 0,03 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 3,69 | 0,00 | 10 | 5,88 | 4,41 | 0,01 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | ||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | 4,25 | 0,01 | 4,22 | 4,22 | 0,01 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.027,88 | 1,39 | 795,92 | 795,92 | 1,08 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 164,14 | 0,22 | 10,56 | 10,56 | 0,01 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | 4,73 | 0,01 | 4,60 | 4,60 | 0,01 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 236,14 | 0,32 | 111 | 111,49 | 0,15 | |
II | KHU CHỨC NĂNG | ||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | ||||||
2 | Đất khu kinh tế | ||||||
3 | Đất đô thị | 6.501,74 | 8,80 | 6.035 | 467,03 | 6.501,74 | 8,80 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | 8.500 | 8.500,00 | 11,51 | |||
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | 4.734 | 12,15 | 4.746,45 | 6,43 | ||
6 | Khu du lịch | 1.790 | 1.790,00 | 2,42 | |||
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | ||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | 2.112 | 2.111,54 | 2,86 | |||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | 4.900 | 4.900,00 | 6,63 | |||
10 | Khu thương mại - dịch vụ | 1.550 | 1.550,00 | 2,10 | |||
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | 6.267,59 | 6.267,59 | 8,49 | |||
12 | Khu dân cư nông thôn | 15.662,04 | 21,20 | 10.929 | 10.929,00 | 14,80 | |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn |
(Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên)
DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Tân Minh | Thị trấn Tân Nghĩa | Xã Sông Phan | Xã Tân Phúc | Xã Tân Đức | Xã Tân Thắng | Xã Thắng Hải | Xã Tân Hà | Xã Tân Xuân | Xã Sơn Mỹ | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+…+(11) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 3.665,90 | 93,35 | 162,93 | 59,62 | 263,06 | 583,20 | 260,56 | 361,08 | 157,23 | 153,17 | 1.571,70 |
Trong đó: | |||||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 42,01 | 0,11 | 0,79 | 0,72 | 0,17 | 7,67 | 2,82 | 4,27 | 0,84 | 0,15 | 24,47 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 27,23 | 0,09 | 2,67 | 24,47 | ||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 570,22 | 20,14 | 40,35 | 6,28 | 75,13 | 284,70 | 14,80 | 39,83 | 24,54 | 0,82 | 63,65 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 2.765,91 | 73,10 | 121,56 | 52,63 | 185,57 | 290,76 | 149,95 | 314,76 | 131,84 | 152,19 | 1.293,56 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 97,54 | 91,58 | 5,96 | ||||||||
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 188,17 | 0,23 | 0,16 | 0,08 | 1,42 | 2,22 | 184,06 | ||||
1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 2,04 | 2,04 | |||||||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | ||||||||||||
Trong đó: | |||||||||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 91,06 | 54,24 | 4,93 | 12,32 | 3,11 | 0,50 | 8,80 | 0,86 | 6,29 | ||
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 364,28 | 189,85 | 44,15 | 64,74 | 63,81 | 1,73 | |||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 11,75 | 1,33 | 4,48 | 3,34 | 2,60 |
(Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở)
DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH
(Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Tân Minh | Thị trấn Tân Nghĩa | Xã Sông Phan | Xã Tân Phúc | Xã Tân Đức | Xã Tân Thắng | Xã Thắng Hải | Xã Tân Hà | Xã Tân Xuân | Xã Sơn Mỹ | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5)+…+(11) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 29,57 | 9,09 | 20,48 | ||||||||
Trong đó: | |||||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | |||||||||||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 29,57 | 9,09 | 20,48 | ||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 95,08 | 9,13 | 1,67 | 7,53 | 76,76 | ||||||
Trong đó: | |||||||||||||
2.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 76,55 | 76,55 | |||||||||
2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 18,53 | 9,13 | 1,67 | 7,53 | 0,21 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét