ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2080/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 15 tháng 6 năm 2023 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045;
Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;
Căn cứ Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;
Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3677/SXD-PTĐT ngày 08 tháng 6 năm 2023 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 (kèm theo Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Hà Trung).
QUYẾT ĐỊNH:
1. Phạm vi lập Chương trình phát triển đô thị
Phạm vi nghiên cứu lập Chương trình phát triển đô thị Hà Lĩnh có tổng diện tích tự nhiên 2.408,80 ha, thuộc địa giới hành chính xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; ranh giới được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp xã Hà Tiến;
- Phía Nam giáp xã Hà Sơn;
- Phía Đông giáp xã Hà Đông và xã Hà Tân;
- Phía Tây giáp huyện Vĩnh Lộc.
2. Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị
2.1. Quan điểm:
- Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp với Chương trình phát triển đô thị Quốc gia, quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, quy hoạch vùng huyện Hà Trung, quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Lĩnh và khả năng huy động nguồn lực tại địa phương;
- Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ theo định hướng quy hoạch chung đô thị được duyệt; nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với chính quyền đô thị, các cơ quan chuyên môn, cộng đồng dân cư và bảo vệ môi trường đô thị, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững.
2.2. Mục tiêu:
- Giai đoạn đến năm 2025: Xây dựng phát triển đô thị Hà Lĩnh theo quy hoạch chung được phê duyệt; công nhận khu vực xã Hà Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Hà Lĩnh trên cơ sở nguyên trạng xã Hà Lĩnh.
- Các giai đoạn 2026-2030 và 2031-2045: Hoàn thiện các chỉ tiêu theo tiêu chí đô thị loại V và các chỉ tiêu được xác định tại quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh.
3. Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị
TT | Chỉ tiêu phát triển đô thị | Đơn vị | Đến năm 2025 | Đến năm 2030 | Đến năm 2035 | Đến năm 2040 | Đến năm 2045 |
Nhóm chỉ tiêu về nhà ở | |||||||
1 | Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt tối thiểu | m2/người | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 |
2 | Tỷ lệ nhà kiên cố đạt tối thiểu | % | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Nhóm chỉ tiêu về giao thông | |||||||
3 | Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng tối thiểu | % | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4 | Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tối thiểu | % | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Nhóm chỉ tiêu về cấp nước sạch | |||||||
5 | Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch tối thiểu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Tiêu chuẩn cấp nước | lít/người /ng.đ | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 |
Nhóm chỉ tiêu về thoát nước | |||||||
7 | Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước/diện tích lưu vực thoát nước | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
8 | Lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tối thiểu | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
9 | Cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tối đa | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Nhóm chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải rắn | |||||||
12 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt tối thiểu | % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
13 | Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nhóm chỉ tiêu về chiếu sáng đô thị | |||||||
14 | Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng | % | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Nhóm chỉ tiêu về cây xanh đô thị | |||||||
16 | Đất cây xanh toàn đô thị | m2/người | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
17 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | m2/người | 3 | 4 | 5 | 6,0 | 6,5 |
4. Danh mục và lộ trình xây dựng các khu vực phát triển của đô thị
TT | Tên khu vực | Tính chất | Quy mô (ha) | Giai đoạn |
1 | Khu vực số 01: Phát triển công nghiệp | Khu vực phát triển kinh tế với Cụm công nghiệp Hà Lĩnh II là động lực chính | 67,50 | 2021- 2030 |
2 | Khu vực số 02: Khu trung tâm đô thị | Là Trung tâm đô thị (trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa - xã hội đô thị). Sắp xếp, chỉnh trang, nâng cấp khu Trung tâm đô thị kết hợp phát triển dịch vụ - thương mại, khu dân cư mới. | 117,0 | 2023- 2035 |
3 | Khu vực số 03: Khu vực Văn hóa lịch sử và dân cư đô thị | Khu vực bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Văn hóa lịch sử gắn với sắp xếp, cải tạo, nâng cấp khu dân cư cũ. Trong đó công tác bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa gồm đình làng Tiên Hòa, đình làng Thanh Xá, Chùa Cao gắn với phát triển khu du lịch ven sông Bồng Khê, phía Nam xã là trọng tâm. | 43,0 | 2023- 2030 |
4 | Khu vực số 04: Khu dân cư ĐT | Khu dân cư đô thị. Sắp xếp, chỉnh trang, nâng cấp khu dân cư đô thị cũ và phát triển dịch vụ, công cộng, khu dân cư mới | 62,0 | 2026- 2035 |
5 | Khu vực số 05: Khu vực dịch vụ thương mại phát triển mới | Trung tâm dịch vụ thương mại cấp vùng, chức năng hỗn hợp và khu dân cư đô thị phát triển mới | 97,0 | 2023- 2040 |
6 | Khu vực số 06: Khu vực Dịch vụ - Du lịch nghỉ dưỡng - nông nghiệp xanh | Khu vực phát triển dịch vụ - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với phát triển nông nghiệp. Trong đó phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Đồng Cánh Gió là trọng tâm, phát triển nông nghiệp với sản phẩm lúa Nếp Cái Hạt Cau là sản phẩm du lịch. | 128,0 | 2026- 2045 |
7 | Khu vực số 07 | Sắp xếp, cải tạo, nâng cấp các khu dân cư cũ còn lại | 90,0 | 2025- 2045 |
5. Danh mục các dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối
TT | Danh mục dự án ưu tiên đầu tư | Dự kiến tổng nhu cầu vốn | Dự kiến nguồn vốn |
A | HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ | 1.082,92 | |
A1 | Giao thông | 729,92 | |
1 | Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại Hà Lĩnh) - cụm di tích đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ xã Hà Sơn | 55,28 | Kế hoạch hành động NQ06 |
2 | Tuyến đường Trung tâm đô thị từ Quốc lộ 217 đi Tiên Sơn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung | 88,44 | |
3 | Đường giao thông từ đường cả đi Vĩnh Thịnh | 88,44 | |
4 | Đường giao thông từ đường tỉnh 522B đi nhà văn hóa khu tái định cư | 22,11 | |
5 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 522B (Hà Lĩnh) | 51,00 | NS tỉnh |
6 | Đầu tư tuyến đường từ nút giao cao tốc qua Cụm công nghiệp Hà Lĩnh II (tuyến QL217 cải dịch) | 138,19 | NS huyện+XHH |
7 | Đầu tư tuyến đường vành đai phía Nam đô thị Hà Lĩnh | 88,44 | NS huyện |
8 | Đầu tư tuyến đường vành đai phía Tây đô thị Hà Lĩnh | 70,75 | NS huyện |
9 | Đầu tư tuyến đường vành đai phía Bắc đô thị Hà Lĩnh | 55,28 | NS huyện |
10 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đô thị khác | 72,00 | NS huyện+xã |
A2 | Cấp điện, chiếu sáng đô thị | 93,00 | |
1 | Hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đường QL217 | 5,00 | NS huyện |
2 | Hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đường tỉnh 522B | 32,00 | NS tỉnh + huyện |
3 | Hệ thống điện chiếu sáng, trang trí các tuyến đường đô thị | 56,00 | NS huyện+xã |
A3 | Hạ tầng viễn thông thụ động | 10,00 | |
Nâng cấp hạ tầng viễn thông (Hệ thống chuyển mạch, cáp quang, Internet ADSL, cột phát sóng…) | 10,00 | XHH | |
A4 | Cấp, thoát nước | 230,00 | |
1 | Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè QL217 trên địa bàn Hà Lĩnh | 40,00 | NS tỉnh + huyện |
2 | Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè TL522B trên địa bàn Hà Lĩnh | 50,00 | NS huyện+xã |
3 | Cải tạo một số tuyến thoát nước đô thị | 80,00 | NS huyện+xã |
4 | Hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị | 60,00 | NS huyện+XHH |
A5 | Chất thải rắn, vệ sinh môi trường và nghĩa trang đô thị | 20,00 | |
1 | Đầu tư hệ thống thu gom chất thải rắn | 15,00 | NS xã + XHH |
2 | Tường bao, dải cây xanh cách ly một số nghĩa trang nhỏ lẻ | 5,00 | NS xã + XHH |
B | HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÔ THỊ | 3.789,07 | |
B1 | Công trình văn hóa - thể dục thể thao, Công viên cây xanh | 194,54 | |
1 | Tu bổ, tôn tạo Chùa Cao (TGDT-01) | 30,00 | Kế hoạch hành động NQ06 |
2 | Bưu điện văn hóa xã Hà Lĩnh | 5,00 | |
3 | Tu bổ, tôn tạo Đình Thanh Xá (DT-03) | 20,00 | NS xã + XHH |
4 | Tu bổ, tôn tạo Đình Bái Ân | 20,00 | NS xã + XHH |
5 | Tu bổ, tôn tạo khu Nghè thôn Tiên Hòa 2 | 20,00 | XHH |
6 | Đầu tư, cải tạo một số nhà văn hóa khu phố | 10,00 | NS xã + XHH |
7 | Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao mới (TTVH-01) | 29,30 | NS huyện + xã |
8 | Đầu tư xây dựng Sân vận động - thể dục - thể thao, Công viên cây xanh (TDTT-01) | 26,05 | NS huyện + xã |
9 | Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di chỉ khảo cổ học Cồn Cổ Ngựa (DT-04) | 34,19 | NS tỉnh+ huyện+xã |
B2 | Công trình giáo dục - đào tạo | 90,26 | |
1 | Nâng cấp trường tiểu học (GD-04) | 2,66 | NS xã |
2 | Đầu tư xây dựng trường liên cấp MN, TH, THCS ngoài công lập (GD-02) theo quy hoạch | 43,80 | XHH |
3 | Đầu tư xây dựng trường liên cấp THCS, THPT ngoài công lập (GD-01) | 43,80 | XHH |
B3 | Công trình y tế | 76,50 | |
1 | Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị trạm y tế xã | 1,50 | NS huyện + xã |
2 | Bệnh viện đa khoa ngoài công lập (YT-02) | 75,00 | XHH |
B4 | Công sở hành chính | 6,38 | |
1 | Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an | 3,00 | NS tỉnh + huyện |
2 | Nâng cấp, cải tạo công sở làm việc cơ quan (CQ-01) | 3,38 | NS huyện + xã |
B5 | Khu dân cư đô thị | 1.103,51 | |
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung để phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông Chuyển tiếp 1017 - 2020 | 1,25 | NS huyện |
2 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu dân cư mới xã Hà Lĩnh | 70,50 | |
3 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư mới phía Tây đường Sơn - Lĩnh, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung | 85,00 | |
4 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Vị trí 1) | 40,00 | |
5 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Vị trí 2) | 40,00 | |
6 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất ở khu dân cư Đồng Trước Thôn 1, xã Hà Lĩnh | 7,50 | |
7 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Trước dọc Quốc lộ 217 thôn 2, xã Hà Lĩnh | 3,06 | |
8 | XD hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Cồn Quy thôn 8 và Trung tâm xã Hà Lĩnh (chuyển tiếp 1) | 3,50 | |
9 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới (Vị trí 3) | 83,25 | |
10 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới (Vị trí 5) | 53,65 | |
11 | Sắp xếp, cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư hiện hữu đô thị | 715,80 | NS huyện+xã+XHH |
B6 | Công nghiệp, TTCN, làng nghề | 516,15 | |
1 | Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hà Lĩnh II | 277,50 | QĐ 3751/QĐ- UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh |
2 | Tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô hạ tầng cụm công nghiệp Hà Lĩnh II theo QHC được duyệt | 238,65 | XHH |
B7 | Thương mại, dịch vụ, du lịch công trình khác | 1.335,18 | |
1 | Khu DVTM Thanh Xá 1 gắn với Chợ Thanh Xá | 100,00 | Kế hoạch hành động NQ06 |
2 | Khu thương mại nằm trên QL217 tại thôn Tiên Hòa 2 | 38,85 | |
3 | Khu thương mại Gìn | 12,03 | |
4 | Khu thương mại dịch vụ Hà Lĩnh | 174,83 | |
5 | Khu dịch vụ thương mại Hà Lĩnh (Mạnh Phú) | 11,10 | |
6 | Đầu tư khu dịch vụ du lịch ven sông Bồng Khê (DL-02) | 66,00 | XHH |
7 | Đầu tư khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Đồng Cánh Gió (DL-01) | 641,00 | XHH |
8 | Đầu tư khu hỗn hợp (DVTM, SXKD, ...) số 01 ( HH-01, HH-02, HH-03) | 103,60 | XHH |
9 | Đầu tư khu hỗn hợp (DVTM, SXKD, ...) số 02 ( HH-04, HH-05) | 103,60 | XHH |
10 | Đầu tư khu hỗn hợp (DVTM, SXKD, ...) số 03 ( HH-06, HH-07) | 84,18 | XHH |
B8 | Hạ tầng kỹ thuật đầu mối, công trình khác | 466,56 | |
1 | Đập dâng giữ nước sông Bồng Khê | 5,00 | NS huyện |
2 | Sửa chữa nâng cao an toàn chứa nước hồ Đập Cầu | 21,00 | |
3 | Nâng cấp hồ Đập Ngang | 50,00 | |
4 | Nâng cấp hồ Đập Truông | 35,00 | |
5 | Đầu tư Bến xe hỗn hợp (HTKT-01) | 21,97 | XHH |
6 | Đầu tư Bãi tập kết rác thải (HTKT-03) | 14,37 | XHH |
7 | Đầu tư Bãi đỗ xe (BĐX-01, BĐX-02, BĐX-03) | 29,58 | XHH |
8 | Đầu tư mở rộng nghĩa trang tập trung 01 (NT-03) | 26,70 | XHH |
9 | Đầu tư mở rộng nghĩa trang tập trung 02 (NT-04) | 92,95 | XHH |
10 | Đầu tư Trạm xử lý nước thải (HTKT-02) | 30,00 | XHH |
11 | Nâng công suất xử lý Trạm xử lý nước thải (HTKT-02) | 15,00 | XHH |
12 | Đầu tư tuyến mương sau đập Cầu đến trạm bơm Sa Đu | 10,00 | NS xã |
13 | Nạo vét, kè mái sông Bồng Khê | 50,00 | NS huyện |
14 | Cải tạo trục cảnh quan, kè đê bao sông Bồng Khê | 65,00 | NS huyện+xã+XHH |
C | LĨNH VỰC KHÁC | 3,00 | |
Chương trình PTĐT, phân loại đô thị, thành lập đơn vị hành chính đô thị | 3,00 | Kế hoạch hành động NQ06 |
6. Đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu
Khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu đến năm 2030 gồm: Khu vực số 01 - Phát triển công nghiệp; khu vực số 02 - Khu trung tâm đô thị và khu vực số 03: Khu vực Văn hóa lịch sử và dân cư đô thị.
Tích cực huy động các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tập trung hoàn thiện hạ tầng nút giao tuyến cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 217. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Hà Lĩnh (nút giao cao tốc Bắc Nam) đi đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ, xã Hà Sơn. Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng khu vực trung tâm đô thị, nhất là dọc tuyến Quốc lộ 217, đường tỉnh, đường huyện để tạo cảnh quan không gian, bộ mặt đô thị và kết nối, lưu thông thuận lợi trên địa bàn. Hoàn thành đầu tư xây dựng đập dâng giữ nước, nạo vét kè mái sông Bồng Khê, sửa chữa nâng cao an toàn chứa nước hồ Đập Cầu nhằm phát huy giá trị cảnh quan cây xanh mặt nước đô thị, chủ động việc tiêu, thoát nước cho toàn vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục kêu gọi, đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa như đình Thanh Xá, đình Bái Ân và Chùa Cao. Ưu tiên xã hội hóa trong đầu tư sân thể thao đơn giản, cây xanh vườn hoa cấp khu ở, nâng cấp các công trình văn hóa - TDTT tại các thôn. Khuyến khích đầu tư khu dân cư đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu dân cư dành cho tái định cư để ổn định đời sống của nhân dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút, lấp đầy nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm công nghiệp Hà Lĩnh II (phần đã chấp thuận đầu tư). Đầu tư, đưa vào sử dụng các khu kinh doanh thương mại - dịch vụ và chợ Hà Lĩnh theo quy hoạch được duyệt.
1. UBND huyện Hà Trung:
- Tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan để thực hiện các nội dung của chương trình;
- Theo quy hoạch được duyệt chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh trang đô thị, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức vận động nhân dân tham gia cùng với chính quyền thực hiện;
- Tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tạo điều kiện và hướng dẫn nhân dân xây dựng công trình đảm bảo mỹ quan đô thị.
2. Sở Xây dựng và các sở ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời giải quyết kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét