VANTHONGLAW - Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 318/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2023 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2022 (Kèm theo kết quả đánh giá, xếp hạng).
Điều 2. Căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2022, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm; có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử tiến đến xây dựng Chính quyền số trong những năm tiếp theo (kèm theo Báo cáo số 145/BC-BCĐ ngày 30/5/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
1. Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử:
1.1. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT):
- Hạ tầng CNTT tại các cơ quan nhà nước đã được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động xây dựng chính quyền điện tử; 100% cơ quan có mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng (WAN) và Internet băng thông rộng; Trung tâm tích hợp dữ liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.
- 100% các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và hầu hết Ủy ban nhân dân cấp xã đã có mạng nội bộ kết nối Internet cáp quang cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, được kết nối mạng WAN.
- 100% các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã triển khai hệ thống “Một cửa điện tử” theo quy định. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đầu tư các trang thiết bị như: Màn hình hiển thị kết quả thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), camera quan sát, bố trí máy tính/màn hình phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu TTHC, đầu đọc mã vạch, kiosk cấp số thứ tự…để phục vụ tổ chức, công dân đến thực hiện các TTHC.
- Hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH): Đến thời điểm hiện tại, hệ thống HNTH do tỉnh quản lý (thiết bị trung tâm đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) đã thiết lập kết nối thông suốt với 258 điểm cầu. Hệ thống HNTH được bảo trì, nâng cấp, tiếp tục hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, tần suất họp trực tuyến qua HNTH ngày càng nhiều. Trong năm 2022, ngoài các cuộc họp Trung ương với tỉnh và tỉnh với cấp huyện, cấp xã... nhiều cuộc họp từ Trung ương với tỉnh đã được thực hiện kết nối đến cấp huyện, cấp xã; góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Công tác bảo đảm an toàn thông tin được tăng cường, tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình "04 lớp". Duy trì hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 khóa tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh cho công chức phụ trách về CNTT các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định và được triển khai giải pháp giám sát an toàn thông tin (hệ thống SOC), kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để được theo dõi, cảnh báo an toàn thông tin cho các hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh Gia Lai.
- Hạ tầng và dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã phủ điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại 100% xã thuộc tỉnh; 100% xã, phường, thị trấn được kết nối cáp quang đến trung tâm; tỷ lệ phủ sóng di động tới thôn/làng/tổ dân phố đạt 100% (năm 2021 toàn tỉnh còn 21 thôn, làng chưa có phủ sóng Internet thì hiện nay đã được phủ sóng hoàn toàn); tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang băng rộng đạt 50%, tỷ lệ người dân sử dụng Internet hơn 57%; tỷ lệ người dân sử dụng thiết bị thông minh đạt hơn 61% dân số trưởng thành và đã từng bước tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số phục vụ đời sống.
1.2. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT:
- Hầu hết cơ quan quản lý nhà nước cấp Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã bố trí công chức chuyên trách, kiêm nhiệm được đào tạo về CNTT để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, triển khai về chuyển đổi số; tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị đã bố trí công chức kiêm nhiệm nhưng chưa có trình độ chuyên môn lĩnh vực công nghệ thông tin. Đối với các đơn vị ở cấp xã, hầu hết không có bố trí công chức phụ trách về CNTT; do vậy việc tham mưu, triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, cũng như phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dự án CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng còn khó khăn, hạn chế.
- Đối với khối trường học, 100% các trường phổ thông đã thực hiện giảng dạy môn tin học, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình phổ cập tin học các cấp, thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT của tỉnh trong thời gian tới.
- Đã thành lập 1.604 Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tại 220 xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố, nhằm hỗ trợ người dân trong tiếp cận công nghệ số, tham gia vào quá trình chuyển đổi số của địa phương; đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng với 5.007 thành viên tham gia; tổ chức khoá bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 472 học viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.3. Môi trường chính sách:
- Trong năm, 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2022, năm 2023 (riêng Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang đến nay vẫn chưa ban hành Kế hoạch của năm 2023). Hầu hết các đơn vị đã ban hành quy chế khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, quản lý, vận hành Cổng/Trang thông tin điện tử; tuy nhiên các đơn vị, địa phương chưa thực hiện chuyển Cổng/Trang thông tin điện tử phải là thành phần của Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng), phải hoàn thành chuyển đổi trong 02 năm kể từ ngày 15/8/2022 khi Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
- Tất cả cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó có nội dung về CNTT, nhiều cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, sử dụng hệ thống thông tin...
1.4. Về đầu tư cho công nghệ thông tin:
- Tại hầu hết cơ quan, đơn vị đã bố trí kinh phí và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT hằng năm để: Mua sắm trang thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; dự án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; trang bị, nâng cấp Hệ thống Hội nghị truyền hình, phòng họp trực tuyến; nâng cấp máy chủ; triển khai các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng các hệ thống CNTT phục vụ cải cách hành chính; triển khai ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số... Nhìn chung, việc đầu tư cho CNTT ở các đơn vị, địa phương là đúng định hướng, lộ trình xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, hiệu quả tốt.
- Tổng kinh phí đầu tư cho CNTT năm 2022: 164.290.796.000 đồng.
2. Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử:
2.1. Mức độ hiện diện:
- 100% cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đã có Cổng/trang thông tin điện tử; các mục thông tin tối thiểu của Cổng/Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu theo khoản 2 Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, Điều 4 Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định khác có liên quan. Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh. Tuy nhiên đối với cấp xã thì vẫn còn nhiều đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định.
- Hầu hết các đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành, cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử theo quy định. Tuy nhiên việc cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, ít cập nhật thông tin, nhất là ở cấp xã (trang thành phần của trang thông tin điện tử cấp huyện), chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo quy định...
2.2. Mức độ tương tác:
- Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH): 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH; hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 872 cơ quan, đơn vị tham gia sử dụng phần mềm dùng chung này, với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; theo đó số văn bản gửi đi: 653.7 60; số văn bản nhận về: 2.815.639. Lưu lượng văn bản điện tử luân chuyển trung bình 1.981 văn bản/ngày. Phần mềm đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp (Trung ương - tỉnh - huyện - xã), đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tỷ lệ văn bản đi được số hóa, gửi liên thông trên phần mềm (có ký số) đạt 100% (trừ văn bản mật). Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%; đối với cấp huyện trên 90%; cấp xã đạt tỷ lệ 70%. Các đơn vị sử dụng hiệu quả phần mềm góp phần nâng cao chất lượng công tác, tiết kiệm thời gian, chi phí, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh... Tuy nhiên, qua khảo sát, việc ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH tại cấp xã còn hạn chế, tại các đơn vị chủ yếu khai thác chức năng gửi, nhận văn bản chỉ đạo từ đơn vị cấp trên, chưa khai thác chức năng điều hành, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng.
- Ứng dụng Chữ ký số: Đến nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và 100% đơn vị cấp xã đã được cấp Chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Tổng số chứng thư số đã được cấp hơn 5.000. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện hầu hết đều ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử như: giao dịch với Kho bạc, kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội,... Tuy nhiên tại một số xã việc sử dụng chữ ký số còn chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng văn bản điện tử phát hành và gửi liên thông không được ký số.
- Hệ thống thư điện tử công vụ (gồm hộp thư công vụ của tỉnh .....@gialai.gov.vn và thư điện tử theo ngành dọc): Việc tạo lập, cập nhật bổ sung và thu hồi tài khoản thư điện tử công vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn được thực hiện kịp thời; trong năm 2022, đã thực hiện tạo lập, cập nhật bổ sung và thu hồi tài khoản thư điện tử công vụ cho 52 đơn vị trên địa bàn tỉnh; trong đó tạo mới 1.258, cấp lại 163 và huỷ bỏ 239 tài khoản; tổng số thư điện tử công vụ là: 13.923. Lưu lượng thư gửi, nhận hằng ngày qua hệ thống thư điện tử công vụ khoảng 3.773 thư/ngày. Hầu hết các đơn vị cấp tỉnh, huyện đã triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc, gửi nhận văn bản phục vụ công tác chuyên môn; tuy nhiên, tại một số đơn vị việc sử dụng còn hạn chế (ít sử dụng và số ít không đổi mật khẩu mặc định theo quy định).
- Ứng dụng phần mềm quản lý quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): 20/20 đơn vị cấp tỉnh, 17/17 đơn vị cấp huyện, 220/220 đơn vị cấp xã đã triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông để tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện quy trình xử lý trong nội bộ cũng đã được các đơn vị, đặc biệt là cấp huyện, xã thực hiện thường xuyên hơn trên môi trường mạng.
- Ứng dụng phần mềm nội bộ, chuyên môn: Các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, sử dụng hiệu quả các ứng dụng chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang sử dụng phần mềm tài chính - kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý người có công và các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Phần mềm Quản lý di sản, Phần mềm đánh giá trình độ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Cơ sở dữ liệu về Công nghiệp và Thương mại, Cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc tỉnh Gia Lai, hệ thống giáo dục thông minh, hệ thống E- Learning...
2.3. Mức độ giao dịch:
- Trong năm 2022, thống kê trên hệ thống toàn tỉnh đã tiếp nhận 426.998 hồ sơ, trong đó: hồ sơ trễ đã xử lý chiếm 1,81% trên tổng số hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,19% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống. Hệ thống cũng đã được tính hợp chức năng xin lỗi đối với các hồ sơ trễ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để thống kê, theo dõi việc xin lỗi của các đơn vị, địa phương (số liệu tính tới ngày 31/12/2022, trong đó còn tình trạng nhiều hồ sơ trễ hạn do thực hiện trả kết quả nhưng không thực hiện kết thúc hồ sơ hoặc kết thúc hồ sơ muộn so với thực tế trên hệ thống).
- Hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh là 1.945, trong đó: 759 DVCTT một phần và 860 DVCTT toàn trình; được tích hợp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.gialai.gov.vn. Hệ thống hoạt động ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ, theo dõi, nhận kết quả giải quyết hồ từ các cơ quan hành chính nhà nước; phản ánh, đánh giá sự hài lòng đối với tinh thần phục vụ của công chức các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc và hầu hết các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện các TTHC theo hình thức trực tuyến; nhưng trong năm 2022, số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ còn thấp, chủ yếu phát sinh tại các sở, ngành; cụ thể: đã tiếp nhận hơn 29.971 hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến.
2.4. Mức độ chuyển đổi:
- Qua kết quả kiểm tra, đánh giá, tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, 100% văn bản giấy (trừ văn bản mật) đều được số hóa và gửi, nhận qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
- Hiện nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã ứng dụng các mẫu biểu điện tử trong công việc; các biểu mẫu chủ yếu là mẫu phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa được số hóa và có khả năng kết xuất, in ấn để hẹn trả kết quả cho công dân. Ngoài ra tại nhiều đơn vị cũng đã xây dựng các biểu mẫu điện tử để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý hành chính như: giấy đi đường, các biểu mẫu đề xuất sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị và các biểu mẫu theo quy trình quản lý chất lượng hành chính ISO 9001:2015 đã được phê duyệt...
Chi tiết kết quả đánh giá và xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh tại các phụ lục kèm theo.
Chỉ số Chính quyền điện tử của các Sở, ban, ngành tỉnh
Số TT | Tên đơn vị | Điểm mức độ sẵn sàng | Điểm mức độ đạt được | Tổng điểm | Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử | Xếp hạng theo tổng điểm năm 2022 | Xếp hạng theo tổng điểm năm 2021 |
1 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.000 | 78.348 | 118.348 | Mức độ I | 1 | 1 |
2 | Văn phòng UBND tỉnh | 40.000 | 77.512 | 117.512 | Mức độ I | 2 | 2 |
3 | Sở Ngoại vụ | 40.000 | 77.355 | 117.355 | Mức độ I | 3 | 17 |
4 | Sở Tài chính | 40.000 | 77.353 | 117.353 | Mức độ I | 4 | 3 |
5 | Sở Khoa học và Công nghệ | 39.500 | 77.531 | 117.031 | Mức độ I | 5 | 6 |
6 | Sở Công Thương | 39.000 | 77.206 | 116.206 | Mức độ I | 6 | 11 |
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 38.273 | 77.159 | 115.431 | Mức độ I | 7 | 4 |
8 | Ban Dân tộc | 36.545 | 78.677 | 115.223 | Mức độ I | 8 | 9 |
9 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 38.500 | 76.613 | 115.113 | Mức độ I | 9 | 12 |
10 | Sở Giao thông vận tải | 38.273 | 76.644 | 114.917 | Mức độ I | 10 | 5 |
11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 39.000 | 75.700 | 114.700 | Mức độ I | 11 | 10 |
12 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 39.000 | 75.360 | 114.360 | Mức độ I | 12 | 8 |
13 | Sở Xây dựng | 38.000 | 75.838 | 113.838 | Mức độ I | 13 | 13 |
14 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 38.000 | 75.030 | 113.030 | Mức độ I | 14 | 7 |
15 | Thanh tra tỉnh | 35.545 | 77.071 | 112.617 | Mức độ II | 15 | 14 |
16 | Sở Nội vụ | 37.000 | 74.630 | 111.630 | Mức độ I | 16 | 15 |
17 | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | 37.800 | 72.310 | 110.110 | Mức độ I | 17 | 20 |
18 | Sở Tư pháp | 35.500 | 73.890 | 109.390 | Mức độ II | 18 | 16 |
19 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 39.000 | 68.162 | 107.162 | Mức độ III | 19 | 19 |
20 | Sở Y tế | 35.500 | 64.820 | 100.320 | Mức độ III | 20 | 18 |
*Ghi chú:
Việc xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của các đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chỉ số Chính quyền điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố
Số TT | Địa phương | Điểm mức độ sẵn sàng | Điểm mức độ đạt được | Tổng điểm | Xếp hạng Mức độ chính quyền điện tử | Xếp hạng theo Tổng điểm năm 2022 | Xếp hạng theo Tổng điểm năm 2021 |
1 | UBND thành phố Pleiku | 58,400 | 96,203 | 154,603 | Mức II | 1 | 1 |
2 | UBND huyện Đak Pơ | 58,470 | 93,100 | 151,570 | Mức II | 2 | 12 |
3 | UBND huyện Chư Pưh | 56,570 | 94,780 | 151,350 | Mức II | 3 | 2 |
4 | UBND thị xã Ayun Pa | 58,750 | 92,555 | 151,305 | Mức II | 4 | 3 |
5 | UBND huyện Chư Păh | 58,300 | 92,609 | 150,909 | Mức II | 5 | 5 |
6 | UBND huyện Chư Sê | 55,340 | 94,940 | 150,280 | Mức II | 6 | 4 |
7 | UBND thị xã An Khê | 57,540 | 90,469 | 148,009 | Mức III | 7 | 10 |
8 | UBND huyện Chư Prông | 55,140 | 92,143 | 147,283 | Mức III | 8 | 6 |
9 | UBND huyện Kbang | 56,320 | 88,610 | 144,930 | Mức III | 9 | 7 |
10 | UBND huyện Kông Chro | 55,460 | 88,190 | 143,650 | Mức III | 10 | 13 |
11 | UBND huyện Krông Pa | 55,870 | 85,820 | 141,690 | Mức III | 11 | 14 |
12 | UBND huyện Ia Grai | 49,377 | 88,390 | 137,767 | Mức III | 12 | 15 |
13 | UBND huyện Phú Thiện | 50,050 | 87,640 | 137,690 | Mức III | 13 | 11 |
14 | UBND huyện Ia Pa | 49,544 | 88,145 | 137,689 | Mức III | 14 | 8 |
15 | UBND huyện Mang Yang | 56,680 | 79,680 | 136,360 | Mức IV | 15 | 16 |
16 | UBND huyện Đak Đoa | 52,130 | 84,187 | 136,317 | Mức IV | 16 | 17 |
17 | UBND huyện Đức Cơ | 53,190 | 82,625 | 135,815 | Mức IV | 17 | 9 |
* Ghi chú: Việc xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của các đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 575/QĐ -UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chỉ số Chính quyền điện tử của UBND các xã, phường, thị trấn
Số TT | Tên địa phương | Hạ tầng CNTT (Tối đa 20 điểm) | Nhân lực CNTT (Tối đa 5 điểm) | Môi trường, Chính sách (Tối đa 5 điểm) | Điểm mức độ sẵn sàng | Mức độ Hiện diện (Tối đa 27 điểm) | Mức độ Tương tác (Tối đa 18 điểm) | Mức độ giao dịch (Tối đa 10 điểm) | Mức độ chuyển đổi (Tối đa 5 điểm) | Điểm mức độ đạt được | Tổng điểm | Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử |
I | Thành phố Pleiku | |||||||||||
1 | Phường Hội Thương | 13,70 | 3,00 | 5,00 | 21,70 | 19,10 | 12,70 | 4,20 | 2,10 | 38,10 | 59,80 | Không xếp hạng |
2 | Xã Tân Sơn | 10,30 | 3,00 | 5,00 | 18,30 | 17,00 | 12,30 | 3,20 | 2,00 | 34,50 | 52,80 | Không xếp hạng |
3 | Phường Hội Phú | 12,80 | 3,00 | 5,00 | 20,80 | 18,00 | 12,30 | 4,20 | 2,00 | 36,50 | 57,30 | Không xếp hạng |
4 | Xã Biển Hồ | 12,50 | 3,00 | 5,00 | 20,50 | 19,00 | 12,90 | 3,10 | 2,00 | 37,00 | 57,50 | Không xếp hạng |
5 | Phường Trà Bá | 11,60 | 3,00 | 5,00 | 19,60 | 18,00 | 12,70 | 3,10 | 2,00 | 35,80 | 55,40 | Không xếp hạng |
6 | Xã Chư Á | 11,40 | 3,00 | 5,00 | 19,40 | 19,00 | 12,80 | 3,60 | 2,00 | 37,40 | 56,80 | Không xếp hạng |
7 | Xã Gào | 10,00 | 2,80 | 5,00 | 17,80 | 17,50 | 12,60 | 3,60 | 2,00 | 35,70 | 53,50 | Không xếp hạng |
8 | Xã Trà Đa | 10,70 | 3,00 | 5,00 | 18,70 | 16,50 | 13,00 | 3,10 | 2,00 | 34,60 | 53,30 | Không xếp hạng |
9 | Phường Đống Đa | 10,60 | 3,00 | 5,00 | 18,60 | 16,80 | 13,80 | 3,00 | 2,00 | 35,60 | 54,20 | Không xếp hạng |
10 | Phường Thắng Lợi | 10,80 | 3,00 | 5,00 | 18,80 | 16,30 | 12,90 | 3,00 | 2,00 | 34,20 | 53,00 | Không xếp hạng |
