TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 18/QĐ-TANDTC | Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 31/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của Tòa án nhân dân tối cao như sau:
1. Tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019:
Đơn vị: triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch đầu tư vốn NSNN 2019 (vốn trong nước) |
| Tổng số | 691.783 |
1 | Đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 682.000 |
- | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 9.950 |
- | Quản lý nhà nước (Thực hiện Nghị quyết số 49/2005/NQ-TW) | 672.050 |
2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 9.783 |
2. Chi tiết phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho từng dự án (Xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc quyền quản lý theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân trong danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHÁNH ÁN |
Tòa án nhân dân tối cao |
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ/TANDTC-KHTC ngày 25 tháng 01 năm 2019)
ĐVT: triệu đồng
STT | Nội dung | Kế hoạch nhà nước giao | Phân bổ vốn đầu tư | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | 691.783 | 691.783 |
|
| Trong đó : Vốn Trong nước | 691.783 | 691.783 |
|
| Vốn ngoài nước |
|
|
|
A | Vốn thiết kế quy hoạch | 0 | 0 |
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
B | Vốn chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 |
|
1 | Dự án ... |
|
|
|
C | Vốn thực hiện dự án | 691.783 | 691.783 |
|
I | LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: | 9.950 | 9.950 |
|
| Dự án chuyển tiếp: | 9.950 | 9.950 |
|
| Mở rộng Học viện Tòa án (GĐ 3) | 9.950 | 9.950 |
|
II | NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | 681.833 | 681.833 |
|
| THỰC HIỆN DỰ ÁN | 681.833 | 681.833 |
|
1 | Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2018 | 84.900 | 84.900 |
|
| Nhóm B | 79.600 | 79.600 |
|
1 | TPT TATC Hà Nội | 34.635 | 34.635 |
|
2 | TAND quận Gò Vấp | 3.600 | 3.600 |
|
3 | TAND tỉnh Đồng Tháp | 50 | 50 |
|
4 | TAND tỉnh Quảng Ninh | 3.244 | 3.244 |
|
5 | TAND quận Hoàng Mai | 1.189 | 1.189 |
|
6 | TAND tỉnh Hậu Giang | 782 | 782 |
|
7 | TAND tỉnh Hòa Bình | 200 | 200 |
|
8 | TAND tỉnh Yên Bái | 300 | 300 |
|
9 | TAND huyện Bình Chánh | 800 | 800 |
|
10 | TAND quận Bình Thạnh | 50 | 50 |
|
11 | TAND TP Vũng Tàu | 1.300 | 1.300 |
|
12 | TAND quận Cầu Giấy | 6.000 | 6.000 |
|
13 | TAND tỉnh Tây Ninh | 150 | 150 |
|
14 | TPT TATC Hồ Chí Minh | 27.300 | 27.300 |
|
| Nhóm C | 5.300 | 5.300 |
|
1 | TAND huyện Gò Dầu | 100 | 100 |
|
2 | TAND huyện Củ Chi | 50 | 50 |
|
3 | TAND huyện Thuận Nam | 200 | 200 |
|
4 | TAND huyện Krông Buk | 50 | 50 |
|
5 | TAND tỉnh Quảng Bình | 50 | 50 |
|
6 | TAND huyện Ba Tri | 150 | 150 |
|
7 | TAND huyện Châu Thành | 200 | 200 |
|
8 | TAND huyện Tây Sơn | 4.500 | 4.500 |
|
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | 241.100 | 241.100 |
|
| Nhóm B | 135.100 | 135.100 |
|
1 | TAND TP Hồ Chí Minh | 20.300 | 20.300 |
|
2 | TAND tỉnh Bắc Giang (XM) | 13.900 | 13.900 |
|
3 | TAND TP Cần Thơ (mới) | 31.400 | 31.400 |
|
4 | TAND tỉnh Long An | 24.900 | 24.900 |
|
5 | TAND tỉnh Nam Định | 3.800 | 3.800 |
|
6 | TAND tỉnh Ninh Bình | 3.400 | 3.400 |
|
7 | TAND tỉnh Bình Phước | 18.400 | 18.400 |
|
8 | TAND tỉnh Thanh Hóa (mới) | 19.000 | 19.000 |
|
| Nhóm C | 106.000 | 106.000 |
|
1 | TAND huyện Bắc Tân Uyên | 6.500 | 6.500 |
|
2 | TAND huyện Bầu Bàng | 6.500 | 6.500 |
|
3 | TAND huyện Bù Gia Mập | 5.200 | 5.200 |
|
4 | TAND huyện Hớn Quản | 5.200 | 5.200 |
|
5 | TAND huyện la H'Drai | 2.500 | 2.500 |
|
6 | TAND huyện Cờ Đỏ | 6.500 | 6.500 |
|
7 | TAND huyện Hồng Ngự | 5.500 | 5.500 |
|
8 | TAND huyện Giang Thành | 5.500 | 5.500 |
|
9 | TAND huyện Mộc Hóa | 5.500 | 5.500 |
|
10 | TAND huyện Vân Hồ | 2.500 | 2.500 |
|
11 | TAND TX Cai Lậy | 12.500 | 12.500 |
|
12 | TAND huyện Tân Phú Đông | 5.500 | 5.500 |
|
13 | TAND huyện Yên Sơn | 3.450 | 3.450 |
|
14 | TAND huyện Lâm Bình | 3.450 | 3.450 |
|
15 | TAND TP Cẩm Phả | 19.000 | 19.000 |
|
16 | TAND huyện Sông Lô | 9.950 | 9.950 |
|
17 | TAND huyện Hàm Tân | 750 | 750 |
|
3 | Dự án chuyển tiếp: | 249.350 | 249.350 |
|
| Nhóm B | 112.800 | 112.800 |
|
1 | TAND quận Lê Chân | 33.000 | 33.000 |
|
2 | TAND huyện Phú Quốc | 33.000 | 33.000 |
|
3 | Trùng tu TTATC tại 48 Lý Thường Kiệt (GĐ2) | 18.100 | 18.100 |
|
4 | TAND tỉnh Bắc Ninh | 13.900 | 13.900 |
|
5 | TAND quận Hải Châu | 9.900 | 9.900 |
|
6 | TAND TP Vinh | 4.900 | 4.900 |
|
| Nhóm C | 136.550 | 136.550 |
|
1 | TAND TX Hoàng Mai | 18.700 | 18.700 |
|
2 | TAND huyện Quảng Trạch | 14.400 | 14.400 |
|
3 | TAND huyện Mường Ảng | 14.400 | 14.400 |
|
4 | TAND huyện Nậm Pồ | 9.500 | 9.500 |
|
5 | TAND huyện Nậm Nhùn | 9.500 | 9.500 |
|
6 | TAND huyện Tân Uyên | 9.500 | 9.500 |
|
7 | TAND huyện Kỳ Anh | 9.500 | 9.500 |
|
8 | TAND huyện Chư Pưh | 9.500 | 9.500 |
|
9 | TAND huyện Kông ChRo | 9.500 | 9.500 |
|
10 | TAND huyện Phú Riềng | 9.500 | 9.500 |
|
11 | TAND huyện Trần Đề | 11.050 | 11.050 |
|
12 | TAND huyện Sơn Tịnh | 700 | 700 |
|
13 | TAND tỉnh Yên Bái (GĐ 2) | 9.900 | 9.900 |
|
14 | TAND TP Đồng Hới | 150 | 150 |
|
15 | TAND huyện Na Rì | 750 | 750 |
|
4 | Dự án khởi công mới năm 2019 | 106.483 | 106.483 |
|
| Nhóm B | 43.700 | 43.700 |
|
1 | TAND quận Thủ Đức | 1.900 | 1.900 |
|
2 | TAND quận Tân Bình | 1.900 | 1.900 |
|
3 | Tu bổ bảo tồn TAND TP Hồ Chí Minh | 39.900 | 39.900 |
|
| Nhóm C | 53.000 | 53.000 |
|
1 | TAND huyện Duyên Hải | 18.500 | 18.500 |
|
2 | TAND huyện Long Mỹ | 11.200 | 11.200 |
|
3 | TAND huyện Mỹ Xuyên | 9.700 | 9.700 |
|
4 | TAND TP Việt Trì | 13.600 | 13.600 |
|
| Các dự án sử dụng vốn bán trụ Sở | 9.783 | 9.783 |
|
1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở hệ thống TAND tỉnh Lào Cai | 4.203 | 4.203 |
|
2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở hệ thống TAND tỉnh Lạng Sơn | 5.580 | 5.580 |
|
|
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét