TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 312/QĐ-TANDTC-KHTC | Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021 |
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân là 4.100 tỷ đồng, phân theo lĩnh vực như sau:
- Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: 100 tỷ đồng;
- Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội: 4.000 tỷ đồng.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp đúng tiến độ và triển khai thực hiện các dự án khởi công mới trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước đoạn 2021-2025 được giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân trong danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHÁNH ÁN |
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Năm KC- HT | Quyết định đầu tư | Kế hoạch trung hạn vốn NSTW GĐ 2021-2025 | Ghi chú | ||||
Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | ||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: | ||||||||
Thu hồi các khoản ứng trước NSNN | Thanh toán nợ XDCB | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| TỔNG SỐ (I+II) |
|
|
|
| 8.255.215 | 7.688.207 | 4.100.000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 279.000 | 279.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| ||
1 | Thực hiện dự án |
|
|
|
| 279.000 | 279.000 | 100.000 | 0 | 0 |
|
1.1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016- 2020 sang giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 182.000 | 182.000 | 18.830 | 0 | 0 |
|
| Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020 |
|
|
|
| 182.000 | 182.000 | 18.830 | 0 | 0 |
|
1 | Trường cán bộ Toà án | Hà Nội | 50000 | 10-21 | 02-8/1/10 204c-30/8/19 450-28/12/20 | 82.000 | 82.000 | 3.280 |
|
|
|
2 | Mở rộng Học viện Tòa án (GĐ 3) | Hà Nội | 4450 | 18-21 | 229-17/10/17 451-28/12/20 | 100.000 | 100.000 | 15.550 |
|
|
|
1.2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 97.000 | 97.000 | 81.170 | 0 | 0 |
|
| - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 97.000 | 97.000 | 81.170 | 0 | 0 |
|
(1) | Xây dựng, hoàn thiện CSVC HVTA (HVTA GĐ 4) | Hà Nội | 4753 | 22-25 | 116-05/5/21 | 97.000 | 97.000 | 81.170 |
|
|
|
|
|
|
| 7.976.215 | 7.409.207 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| ||
| Thực hiện dự án |
|
|
|
| 7.976.215 | 7.409.207 | 4.000.000 | 0 | 0 |
|
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016- 2020 sang giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 4.597.237 | 4.378.351 | 1.774.545 | 0 | 0 |
|
a. | Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến 31/12/2020 |
|
|
|
| 406.134 | 394.028 | 22.804 | 0 | 0 |
|
| Nhóm B |
|
|
|
| 344.134 | 340.028 | 18.404 | 0 | 0 |
|
1 | TAND TP Hồ Chí Minh | HCM | 6000 | 15-21 | 388a-23/9/13 291-11/10/19 427-31/12/19 | 120.000 | 120.000 | 8.500 |
|
|
|
2 | TAND tỉnh Bắc Giang (XM) | Bắc Giang | 6500 | 15-21 | 307-19/7/13 446-23/12/20 | 84.106 | 80.000 | 2.404 |
|
|
|
3 | TAND TP Cần Thơ (mới) | Cần Thơ | 6500 | 15-21 | 130a-13/10/14 447-23/12/20 | 90.028 | 90.028 | 3.500 |
|
|
|
4 | TAND quận Hải Châu | Đà Nẵng | 4000 | 18-22 | 236-17/10/17 | 50.000 | 50.000 | 4.000 |
|
|
|
| Nhóm C |
|
|
|
| 62.000 | 54.000 | 4.400 | 0 | 0 |
|
1 | TAND tỉnh Yên Bái (GĐ 2) | Yên Bái | 1977 | 18-20 | 608a-27/10/17 715-24/12/20 | 30.000 | 30.000 | 1.000 |
|
|
|
2 | TAND TP Đồng Hới | Quảng Bình | 2227 | 16-21 | 16a-12/10/17 127-24/12/20 | 32.000 | 24.000 | 3.400 |
|
|
|
b. | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 4.191.103 | 3.984.323 | 1.751.741 | 0 | 0 |
|
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 4.191.103 | 3.984.323 | 1.751.741 | 0 | 0 |
|
| Nhóm B |
|
|
|
| 3.112.562 | 2.927.782 | 1.427.306 | 0 | 0 |
|
1 | TAND tỉnh Yên Bái | Yên Bái | 5280 | 12-21 | 1120-08/9/08, 160-16/8/17, 77b-15/6/18 448-28/12/20 | 50.000 | 50.000 | 1.656 |
|
|
|
2 | TAND TP Biên Hoà (XM) | Đồng Nai | 6350 | 14-21 | 456a- 30/10/13, 169-16/8/17, 78a-15/6/18 | 75.000 | 75.000 | 500 |
|
|
|
3 | TAND quận Cầu Giấy | Hà Nội | 6016 | 15-21 | 369-24/10/14 439-23/12/20 | 70.000 | 40.000 | 1.500 |
|
|
|
4 | TPT TATC Hồ Chí Minh | HCM | 22450 | 15-19 | 389a-23/9/13 444-23/12/20 | 430.000 | 430.000 | 13.600 |
|
|
|
5 | TAND tỉnh Long An | Long An | 6500 | 15-21 | 132-22/10/14 441-23/12/20 | 80.000 | 80.000 | 3.000 |
|
|
|
6 | TAND tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | 7930 | 16-20 | 35-8/5/15 440-23/12/20 | 83.780 | 80.000 | 5.000 |
|
|
|
7 | Trùng tu TANDTC tại 48 Lý Thường Kiệt (GĐ2) | Hà Nội | 6016 | 18-22 | 228-17/10/17 131-03/7/19 81-12/3/20 452-28/12/20 44-16/3/21 | 668.603 | 668.603 | 646.976 |
|
|
|
8 | TAND tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh | 6500 | 17-21 | 709-31/10/16 | 80.000 | 30.000 | 2.500 |
|
|
|
9 | Xây dựng mới trụ sở TANDTC số 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN | Hà Nội | 33996 | 19-23 | 209-19/10/18 122a-24/6/19 | 781.366 | 781.366 | 190.893 |
|
|
|
10 | Trang thiết bị trụ sở mới TANDTC tại 43 Hai Bà Trưng, HN | Hà Nội | 33996 | 20-21 | 164-02/7/20 | 145.940 | 145.940 | 40.940 |
|
|
|
11 | TAND quận Lê Chân | Hải Phòng | 3000 | 17-23 | 815-30/6/14 863-12/7/18 1361-25/12/20 | 50.000 | 50.000 | 38.368 |
|
|
|
12 | Tu bổ bảo tồn TAND TP Hồ Chí Minh | HCM | 12500 | 19-23 | 206-19/10/18 | 98.631 | 98.631 | 93.131 |
|
|
|
13 | TAND tỉnh Bình Thuận | Bình Thuận | 11600 | 20-23 | 09-10/10/19 | 150.000 | 110.000 | 109.000 |
|
|
|
14 | TAND TP Sóc Trăng | Sóc Trăng | 4750 | 20-23 | 158-23/6/20 | 65.000 | 45.000 | 44.000 |
|
|
|
15 | TAND tỉnh An Giang | An Giang | 9800 | 20-23 | 331-06/11/20 | 152.000 | 127.000 | 126.000 |
|
|
|
16 | TAND tỉnh Thừa Thiên Huế | TT Huế | 8747 | 20-23 | 456-30/12/20 | 132.242 | 116.242 | 110.242 |
|
|
|
| Nhóm C |
|
|
|
| 1.078.541 | 1.056.541 | 324.435 | 0 | 0 |
|
1 | TAND huyện Bắc Tân Uyên | Bình Dương | 2000 | 16-21 | 14-30/10/15 166-25/6/18 205-15/7/20 512-24/12/20 | 25.938 | 25.938 | 840 |
|
|
|
2 | TAND huyện Bầu Bàng | Bình Dương | 2000 | 16-21 | 15-30/10/15 165-25/6/18 204-15/7/20 513-24/12/20 | 26.498 | 26.498 | 840 |
|
|
|
3 | TAND huyện Bù Gia Mập | Bình Phước | 2000 | 16-21 | 16-30/10/15 11-30/6/18 57a-28/12/20 | 27.225 | 27.225 | 400 |
|
|
|
4 | TAND huyện Hớn Quản | Bình Phước | 2000 | 16-21 | 17-30/10/15, 12-30/6/18 58-28/12/20 | 26.691 | 26.691 | 420 |
|
|
|
5 | TAND huyện Ia H'Drai | Kon Tum | 2000 | 16-21 | 18-30/10/15 183-30/6/18 87-29/4/20 29-12/12/20 | 27.000 | 27.000 | 300 |
|
|
|
6 | TAND huyện Cờ Đỏ | Cần Thơ | 2000 | 16-21 | 19-30/10/15, 27-28/6/18 53-22/12/20 | 26.942 | 26.942 | 640 |
|
|
|
7 | TAND huyện Hồng Ngự | Đồng Tháp | 2000 | 16-21 | 20-30/10/15 1656-26/9/16 150-13/4/20 336-30/12/20 | 25.540 | 25.540 | 480 |
|
|
|
8 | TAND huyện Giang Thành | Kiên Giang | 2000 | 16-21 | 21-30/10/15, 129-24/8/17 122-15/12/20 | 26.291 | 26.291 | 3.291 |
|
|
|
9 | TAND TX Cai Lậy | Tiền Giang | 2800 | 16-21 | 816-30/10/15 70-30/6/18 89-06/4/20 125-09/12/20 | 37.393 | 37.393 | 650 |
|
|
|
10 | TAND huyện Tân Phú Đông | Tiền Giang | 2000 | 16-21 | 815-30/10/15 71-30/6/18 111-16/4/20 126-09/12/20 | 28.061 | 28.061 | 750 |
|
|
|
11 | TAND huyện Yên Sơn | Tuyên Quang | 2000 | 16-21 | 26-30/10/15 09-30/6/18 05-16/3/20 20-22/12/20 | 25.802 | 25.802 | 720 |
|
|
|
12 | TAND huyện Lâm Bình | Tuyên Quang | 2000 | 16-21 | 27-30/10/15 10-30/6/18 03-18/02/20 21-24/12/20 | 25.560 | 25.560 | 500 |
|
|
|
13 | TAND huyện Hàm Tân | Bình Thuận | 2000 | 16-21 | 339-11/8/17 335-23/12/20 | 27.950 | 27.950 | 700 |
|
|
|
14 | TAND TX Hoàng Mai | Nghệ An | 2878 | 16-21 | 444-20/10/17 125-25/3/20 557-20/11/20 | 41.267 | 41.267 | 840 |
|
|
|
15 | TAND huyện Nậm Pồ | Điện Biên | 2000 | 18-20 | 02-30/10/17 07-20/2/20 24-10/12/20 | 30.649 | 30.649 | 1.080 |
|
|
|
16 | TAND huyện Sơn Tịnh | Quảng Ngãi | 2000 | 16-21 | 93-30/10/17 30-31/3/20 96-24/12/20 | 26.380 | 26.380 | 510 |
|
|
|
17 | TAND huyện Quảng Trạch | Quảng Bình | 2000 | 16-21 | 3a-10/4/17 11-17/3/20 128-24/12/20 | 29.806 | 29.806 | 320 |
|
|
|
18 | TAND huyện Kỳ Anh | Hà Tĩnh | 2000 | 16-21 | 02-30/10/17 02-26/5/20 10A-30/5/20 | 30.649 | 30.649 | 1.080 |
|
|
|
19 | TAND huyện Phú Riềng | Bình Phước | 2000 | 16-21 | 15-27/10/17 29-28/12/20 | 27.655 | 27.655 | 890 |
|
|
|
20 | TAND huyện Trần Đề | Sóc Trăng | 2000 | 16-21 | 34-30/10/17 53-28/12/19 10-09/12/20 | 32.472 | 32.472 | 1.120 |
|
|
|
21 | TAND huyện Mỹ Xuyên | Sóc Trăng | 2000 | 16-21 | 369-30/10/18 36-05/02/20 20-09/12/20 | 33.023 | 33.023 | 7.921 |
|
|
|
22 | TAND huyện Na Rì | Bắc Cạn | 2000 | 16-21 | 93-30/10/17 53-10/12/20 | 26.886 | 26.886 | 1.030 |
|
|
|
23 | TAND huyện Duyên Hải | Trà Vinh | 2000 | 16-21 | 235-30/10/17 399-30/10/18 | 32.463 | 32.463 | 17.863 |
|
|
|
24 | TAND huyện Long Mỹ | Hậu Giang | 2000 | 16-21 | 21-27/10/17 224-24/10/18 | 35.000 | 35.000 | 12.800 |
|
|
|
25 | TAND TP Việt Trì | Phú Thọ | 3100 | 19-21 | 716a-15/10/18 | 39.000 | 39.000 | 20.350 |
|
|
|
26 | TAND TP Tam Điệp | Ninh Bình | 3800 | 20-22 | 1256-17/8/20 | 44.800 | 44.800 | 37.800 |
|
|
|
27 | TAND huyện Đại Lộc | Quảng Nam | 2520 | 20-22 | 359-8/9/20 | 39.000 | 39.000 | 34.700 |
|
|
|
28 | TAND huyện Lạc Thủy | Hòa Bình | 2080 | 20-22 | 195-28/7/20 | 40.800 | 34.800 | 26.800 |
|
|
|
29 | TAND huyện Trảng Bàng | Tây Ninh | 4045 | 20-22 | 17-20/8/20 | 44.800 | 41.800 | 36.800 |
|
|
|
30 | TAND huyện Đồng Hỷ | Thái Nguyên | 2710 | 20-22 | 393-16/7/20 | 40.000 | 27.000 | 25.000 |
|
|
|
31 | TT ĐT CBTA Quảng Bình (GĐ2) | Quảng Bình | 6100 | 20-22 | 30-5/6/2020 | 14.800 | 14.800 | 9.800 |
|
|
|
32 | TAND TP Vinh (GD2) | Nghệ An | 3850 | 20-22 | 403-25/9/20 | 9.500 | 9.500 | 6.500 |
|
|
|
33 | TAND TP Đông Hà | Quảng Trị | 2904 | 20-22 | 35-24/7/20 | 14.500 | 14.500 | 9.500 |
|
|
|
34 | TAND huyện Tánh Linh | Bình Thuận | 1500 | 20-22 | 07-02/7/20 | 14.500 | 14.500 | 12.500 |
|
|
|
35 | TAND TP Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 1500 | 20-22 | 59-25/8/20 | 14.800 | 14.800 | 9.800 |
|
|
|
36 | TAND huyện Long Thành | Đồng Nai | 1000 | 20-22 | 592-24/11/20 | 14.800 | 14.800 | 9.800 |
|
|
|
37 | TAND TP Cao Lãnh | Đồng Tháp | 1000 | 20-22 | 303-04/6/20 | 14.800 | 14.800 | 9.800 |
|
|
|
38 | TAND TP Cam Ranh | Khánh Hòa | 950 | 20-22 | 201A-9/10/20 | 14.800 | 14.800 | 9.800 |
|
|
|
39 | TAND huyện Ninh Hòa | Khánh Hòa | 1150 | 20-22 | 202A-9/10/20 | 14.500 | 14.500 | 9.500 |
|
|
|
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 |
|
|
|
| 3.378.978 | 3.030.856 | 2.225.455 | 0 | 0 |
|
a. | - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng GĐ 2021-2025 |
|
|
|
| 1.682.457 | 1.408.306 | 1.395.931 | 0 | 0 |
|
| Nhóm B |
|
|
|
| 1.213.141 | 1.002.490 | 992.540 | 0 | 0 |
|
1 | Dự án Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị ghi âm, ghi hình cho phòng xét xử của TAND các cấp | Hà Nội |
| 23-25 | 109-04/5/21 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
2 | Trùng tu trụ sở TANDTC tại số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (GĐ 3) | Hà Nội |
| 22-25 | 107-04/5/21 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
3 | TAND tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | 10000 | 21-24 | 34a-02/3/21 | 136.791 | 136.791 | 130.791 |
|
|
|
3 | TAND tỉnh Cà Mau | Cà Mau | 9001 | 21-24 | 453-28/12/20 | 151.000 | 151.000 | 150.200 |
|
|
|
5 | TAND tỉnh Đắc Lắc | Đắc Lắc | 10520 | 21-24 | 66-9/4/21 | 149.307 | 149.307 | 148.607 |
|
|
|
4 | TAND tỉnh Sơn La | Sơn La | 9107 | 22-25 | 127-12/5/20 | 130.592 | 130.592 | 129.892 |
|
|
|
7 | TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa-VT | 11479 | 22-25 | 113b-06/5/21 | 180.000 | 30.000 | 29.250 |
|
|
|
5 | TAND tỉnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 8068 | 22-25 | 67-09/4/21 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
|
|
|
9 | TAND TP Vĩnh Long | Vĩnh Long | 3216 | 22-25 | 112-06/5/20 … | 49.000 | 49.000 | 48.500 |
|
|
|
6 | TAND TX Chí Linh | Hải Dương | 4300 | 22-25 | 118-06/5/20 | 75.651 | 15.000 | 14.500 |
|
|
|
| Nhóm C |
|
|
|
| 469.316 | 405.816 | 403.391 | 0 | 0 |
|
1 | TAND TX Phú Thọ | Phú Thọ | 2866 | 21-23 | 212-21/12/20 | 44.700 | 44.700 | 44.225 |
|
|
|
2 | TAND huyện Việt Yên | Bắc Giang | 2805 | 21-23 | 12-14/01/20 | 41.600 | 21.600 | 20.600 |
|
|
|
3 | TAND TX Quảng Yên | Quảng Ninh | 3000 | 21-23 | 05-31/12/20 | 43.000 | 43.000 | 42.500 |
|
|
|
4 | TAND huyện Long Điền | Bà Rịa-VT | 2800 | 21-23 | 120b-08/5/21 | 44.500 | 5.000 | 4.550 |
|
|
|
5 | TAND tỉnh Nam Định (GĐ 2) | Nam Định | 1000 | 21-23 | 149-08/6/20 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
|
|
|
6 | Trang thiết bị TAND TP Hà Nội | Hà Nội |
| 21-23 | 101-04/5/21 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
7 | TAND huyện Trực Ninh | Nam Định | 1045 | 21-23 | 398-18/11/20 | 14.664 | 14.664 | 14.664 |
|
|
|
8 | TAND huyện Thủy Nguyên | Hải Phòng | 2080 | 21-23 | 397-18/11/20 | 23.426 | 23.426 | 23.426 |
|
|
|
9 | TAND TP Phan Rang Tháp Chàm | Ninh Thuận | 450 | 21-22 | 400-20/11/20 | 12.757 | 12.757 | 12.757 |
|
|
|
10 | TAND huyện Trấn Yên | Yên Bái | 500 | 21-22 | 404-20/11/20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
|
|
|
11 | TAND TX Điện Bàn | Quảng Nam | 1490 | 21-23 | 399-20/11/20 | 12.455 | 12.455 | 12.455 |
|
|
|
12 | Cải tạo TAND cấp huvện thuộc tỉnh Bình Phước | Bình Phước |
| 21-23 | 124-05/5/21 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
|
|
|
13 | TAND huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 446 | 22-24 | 100-04/5/21 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
14 | TAND tỉnh Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 3000 | 22-24 | 401-20/11/20 | 44.850 | 44.850 | 44.850 |
|
|
|
15 | TAND huyện Hà Quảng | Cao Bằng | 2200 | 22-24 | 402-20/11/20 | 39.540 | 39.540 | 39.540 |
|
|
|
16 | TAND TX Hoài Nhơn | Bình Định | 2800 | 22-24 | 91-04/5/21 | 44.824 | 44.824 | 44.824 |
|
|
|
17 | TAND huyện Quảng Xương | Thanh Hóa | 2500 | 23-25 | 95-04/5/21 | 40.000 | 36.000 | 36.000 |
|
|
|
b | - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 |
|
|
|
| 1.696.521 | 1.622.550 | 829.524 | 0 | 0 |
|
| Nhóm B |
|
|
|
| 1.252.000 | 1.252.000 | 586.550 | 0 | 0 |
|
1 | TAND tỉnh Điện Biên | Điện Biên | 7100 | 23-26 | 118-05/5/21 | 113.000 | 113.000 | 79.100 |
|
|
|
2 | TAND tỉnh Bạc Liêu | Bạc Liêu | 9419 | 23-26 | 125-12/5/20 | 140.000 | 140.000 | 97.250 |
|
|
|
3 | TAND tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 9000 | 23-26 | 120-08/5/20 | 141.000 | 141.000 | 97.900 |
|
|
|
4 | TAND tỉnh Phú Yên | Phú Yên | 7153 | 23-26 | 111-04/5/21 | 130.000 | 130.000 | 91.000 |
|
|
|
5 | TAND huyện Thanh Khê | Đà Nẵng | 4100 | 24-27 | 122-05/5/21 | 60.000 | 60.000 | 30.000 |
|
|
|
6 | TAND tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang | 9500 | 24-27 | 114-05/5/20 | 145.000 | 145.000 | 50.000 |
|
|
|
7 | TAND TP Hòa Bình | Hòa Bình | 3400 | 24-27 | 92-04/5/21 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
|
|
|
8 | TAND tỉnh Bình Dương | Bình Dương | 11000 | 25-28 | 206-31/7/20 | 158.000 | 158.000 | 38.750 |
|
|
|
9 | TAND tỉnh Cao Bằng | Cao Bằng | 7150 | 25-28 | 93-04/5/21 | 125.000 | 125.000 | 31.250 |
|
|
|
10 | TAND quận 1 | TP HCM | 5500 | 25-28 | 112-05/5/21 | 100.000 | 100.000 | 24.300 |
|
|
|
11 | TAND huyện Hóc Môn | TP HCM | 6000 | 25-28 | 113-05/5/21 | 90.000 | 90.000 | 22.000 |
|
|
|
| Nhóm C |
|
|
|
| 444.521 | 370.550 | 242.974 | 0 | 0 |
|
1 | TAND huyện Cái Bè | Tiền Giang | 3300 | 24-26 | 105-04/5/21 | 44.500 | 44.500 | 31.150 |
|
|
|
2 | TAND TX Quảng Trị | Quảng Trị | 2431 | 24-26 | 98-04/5/21 | 40.000 | 28.000 | 19.600 |
|
|
|
3 | TAND huyện Lục Ngạn | Bắc Giang | 2350 | 24-26 | 126-05/5/20 | 38.638 | 23.638 | 17.000 |
|
|
|
4 | TAND huyện Mỹ Hào | Hưng Yên | 3000 | 24-26 | 116-06/5/20 | 43.971 | 37.000 | 25.400 |
|
|
|
5 | TAND huyện Đức Trọng | Lâm Đồng | 3200 | 24-26 | 104-04/5/21 | 42.000 | 42.000 | 29.400 |
|
|
|
6 | TAND huyện Phú Lộc | TT Huế | 2450 | 24-26 | 97-04/5/21 | 40.000 | 40.000 | 27.500 |
|
|
|
7 | TAND huyện Nghi Lộc | Nghệ An | 2391 | 24-26 | 99-04/5/21 | 39.000 | 39.000 | 27.300 |
|
|
|
8 | TAND Huyện Cần Đước | Long An | 3000 | 24-26 | 106-04/5/21 | 40.000 | 40.000 | 28.000 |
|
|
|
9 | TAND huyện Kiến Thụy | Hải Phòng | 2400 | 25-27 | 103-04/5/21 | 40.312 | 40.312 | 14.000 |
|
|
|
10 | TAND huyện Tân Phú | Đồng Nai | 2450 | 25-27 | 119-05/5/21 | 38.300 | 18.300 | 12.000 |
|
|
|
11 | TAND huyện Vĩnh Cửu | Đồng Nai | 2468 | 25-27 | 121-05/5/21 | 37.800 | 17.800 | 11.624 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét