TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 07/QĐ-TANDTC-KHTC | Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 29/12/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của Toà án nhân dân tối cao như sau:
1. Tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023:
Đơn vị: triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch đầu tư vốn NSNN 2023 |
Tổng số (vốn trong nước) | 838.000 | |
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 838.000 | |
2. Chi tiết phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) cho từng dự án:
Đơn vị: triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch đầu tư Vốn NSNN 2023 |
Tổng số (vốn trong nước) | 580.000 | |
Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước | 580.000 | |
I | Chuẩn bị đầu tư | 0 |
II | Thực hiện đầu tư | 580.000 |
(Xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc quyền quản lý theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân trong danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHÁNH ÁN |
Đơn vị: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | Kế hoạch trung hạn GĐ 2021- 2025 nguồn NSTW | Kế hoạch đầu tư năm 2023 | |||||||
Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng số | Trong đó đã giao KH năm 2021, 2022 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | Ghi chú | ||||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: | |||||||||||||||
Thu hồi vốn ứng | Thanh toán nợ XDCB | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
TỔNG SỐ | 2.974.820 | 2.652.807 | 2.209.396 | 1.304.006 | 582.000 | 580.000 | 0 | 0 | ||||||||||
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | 2.974.820 | 2.652.807 | 2.209.396 | 1.304.006 | 582.000 | 580.000 | 0 | 0 | ||||||||||
THỰC HIỆN DỰ ÁN | 2.974.820 | 2.652.807 | 2.209.396 | 1.304.006 | 582.000 | 580.000 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 293.800 | 233.800 | 230.825 | 186.499 | 44.325 | 44.325 | 0 | 0 | |||||||||
Nhóm B | 150.000 | 110.000 | 109.000 | 95.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | TAND tỉnh Bình Thuận | B | Bình Thuận | Bình Thuận | 7797552 | 341 | 10.919 | 20-24 | 09-10/10/19 | 150.000 | 110.000 | 109.000 | 95.000 | 14.000 | 14.000 | Vốn ĐP 40 tỷ | ||
Nhóm C | 143.800 | 123.800 | 121.825 | 91.499 | 30.325 | 30.325 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | TAND TX Phú Thọ | C | Phú Thọ | Phú Thọ | 7828240 | 341 | 2.954 | 21-23 | 212-21/12/20 | 44.700 | 44.700 | 44.225 | 34.000 | 10.225 | 10.225 | |||
2 | TAND huyện Việt Yên | C | Bắc Giang | Bắc Giang | 7827021 | 341 | 3.000 | 21-23 | 918a-12/7/21 | 41.600 | 21.600 | 20.600 | 10.000 | 10.600 | 10.600 | Vốn ĐP 20 tỷ | ||
3 | TAND TX Quảng Yên | C | Quảng Ninh | Quảng Ninh | 7828252 | 341 | 3000 | 21-23 | 05-31/12/20 | 43.000 | 43.000 | 42.500 | 34.999 | 7.500 | 7.500 | |||
4 | Cải tạo TAND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước | C | Bình Phước | Bình Phước | 7912415 | 341 | 21-23 | 76-16/7/21 34-11/8/22 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 12.500 | 2.000 | 2.000 | ||||
2 | Dự án chuyển tiếp: | 2.103.254 | 1.841.241 | 1.650.695 | 1.020.885 | 394.097 | 392.097 | 0 | 0 | |||||||||
Nhóm B | 1.831.139 | 1.619.897 | 1.440.531 | 906.885 | 325.600 | 325.600 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | TAND quận Lê Chân | B | Hải Phòng | Hải Phòng | 7079290 | 341 | 3.000 | 17-23 | 815-30/6/14 863-12/7/18 1361-25/12/20 191-22/4/22 | 50.000 | 50.000 | 38.368 | 17.825 | 15.000 | 15.000 | |||
2 | Tu bổ bảo tồn TAND TP Hồ Chí Minh | B | HCM | HCM | 7759707 | 341 | 12.500 | 19-23 | 269-13/8/21 | 100.000 | 100.000 | 93.131 | 43.841 | 20.000 | 20.000 | |||
3 | TAND TP Sóc Trăng | B | Sóc Trăng | Sóc Trăng | 7829090 | 341 | 3.785 | 20-24 | 158-23/6/20 | 65.000 | 45.000 | 44.000 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | Vốn ĐP 20 tỷ | ||
4 | TAND tỉnh An Giang | B | An Giang | An Giang | 7827022 | 341 | 9.800 | 20-24 | 331-06/11/20 | 151.407 | 126.407 | 126.000 | 90.000 | 20.000 | 20.000 | Vốn ĐP 25 tỷ | ||
5 | TAND tỉnh Thừa Thiên Huế | B | TT Huế | TT Huế | 7820269 | 341 | 10.500 | 20-24 | 456-30/12/20 | 132.242 | 116.000 | 110.242 | 71.720 | 30.000 | 30.000 | Vốn ĐP 16,242 tỷ | ||
6 | TAND tỉnh Hưng Yên | B | Hưng Yên | Hưng Yên | 7820248 | 341 | 10.500 | 21-24 | 34a-02/3/21 | 136.791 | 136.791 | 130.791 | 110.500 | 10.000 | 10.000 | |||
7 | TAND tỉnh Cà Mau | B | Cà Mau | Cà Mau | 7824313 | 341 | 9.500 | 21-24 | 453-28/12/20 | 151.000 | 151.000 | 150.200 | 96.000 | 50.000 | 50.000 | |||
8 | TAND tỉnh Đắc Lắc | B | Đắc Lắc | Đắc Lắc | 7827011 | 341 | 10.500 | 21-24 | 66-9/4/21 | 149.307 | 149.307 | 148.607 | 80.000 | 58.000 | 58.000 | |||
9 | TAND tỉnh Sơn La | B | Sơn La | Sơn La | 7827023 | 341 | 9.100 | 21-24 | 87-27/4/21 | 130.592 | 130.592 | 129.892 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | |||
10 | TAND tỉnh Bạc Liêu | B | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 7831215 | 341 | 9.500 | 21-24 | 117-5/5/21 | 140.000 | 140.000 | 97.250 | 80.000 | 17.250 | 17.250 | |||
11 | TAND TP Hòa Bình | B | Hòa Bình | Hòa Bình | 7912155 | 341 | 3400 | 22-25 | 591-29/12/21 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | |||
12 | TAND tỉnh Kon Tum | Kon Tum | Kon Tum | 7823227 | 341 | 9000 | 22-25 | 570-20/12/21 | 141.000 | 141.000 | 97.900 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
13 | TAND tỉnh Điện Biên | B | Điện Biên | Điện Biên | 7923212 | 341 | 7100 | 22-25 | 593-30/12/21 | 113.000 | 113.000 | 79.100 | 60.000 | 19.100 | 19.100 | |||
14 | TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | B | Bà Rịa-VT | Bà Rịa-VT | 7826677 | 341 | 11.000 | 22-25 | 533-01/12/21 | 180.000 | 30.000 | 29.250 | 25.000 | 4.250 | 4.250 | |||
15 | TAND tỉnh Hà Tĩnh | B | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 7911110 | 341 | 9148 | 22-25 | 20-26/01/22 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 52.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Nhóm C | 272.115 | 221.344 | 210.164 | 114.000 | 68.497 | 66.497 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | TAND tỉnh Quảng Ngãi | C | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 7911635 | 341 | 3000 | 22-24 | 10-30/12/21 | 44.000 | 44.000 | 44.850 | 20.500 | 15.000 | 15.000 | |||
2 | TAND huyện Hà Quảng | C | Cao Bằng | Cao Bằng | 7934627 | 341 | 2.200 | 22-24 | 152-30/12/21 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 31.500 | 5.000 | 5.000 | |||
3 | TAND TX Hoài Nhơn | C | Bình Định | Bình Định | 7922879 | 341 | 2800 | 22-24 | 58-30/12/21 | 44.824 | 44.824 | 44.824 | 15.000 | 18.547 | 18.547 | |||
4 | TAND huyện Ứng Hòa | C | Hà Nội | Hà Nội | 7923096 | 341 | 446 | 22-24 | 321-29/12/21 | 14.980 | 14.980 | 15.000 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | |||
5 | TAND huyện Long Điền | C | Bà Rịa-VT | Bà Rịa-VT | 7825963 | 341 | 2.800 | 22-24 | 682-29/12/21 | 44.800 | 5.000 | 4.550 | 4.000 | 550 | 550 | |||
6 | TAND huyện Mỹ Hào | C | Hưng Yên | Hưng Yên | 7841083 | 341 | 3000 | 24-26 | 63-16/12/21 | 43.971 | 37.000 | 25.400 | 20.000 | 5.400 | 5.400 | |||
7 | TAND huyện Quảng Xương | C | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 7935567 | 341 | 2589 | 22-24 | 01-22/3/22 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 10.000 | 22.000 | 20.000 | Vốn ĐP 4 tỷ | ||
3 | Dự án khởi công mới: | 577.766 | 577.766 | 327.876 | 96.622 | 143.578 | 143.578 | 0 | 0 | |||||||||
Nhóm B | 430.840 | 430.840 | 218.500 | 76.922 | 74.578 | 74.578 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Trùng tu trụ sở TANDTC tại số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (GĐ 3) | B | Hà Nội | Hà Nội | 7949295 | 341 | 23-26 | 332-25/10/22 | 98.841 | 98.841 | 100.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
2 | TAND tỉnh Bình Dương | B | Bình Dương | Bình Dương | 7827012 | 341 | 11000 | 23-26 | 159-21/6/22 | 158.000 | 158.000 | 38.750 | 18.000 | 20.750 | 20.750 | |||
3 | TAND tỉnh Cao Bằng | B | Cao Bằng | Cao Bằng | 7936338 | 341 | 7.150 | 23-26 | 433-18/11/22 | 124.999 | 124.999 | 31.250 | 12.422 | 18.828 | 18.828 | |||
4 | TAND TP Vĩnh Long | B | Vĩnh Long | Vĩnh Long | 7824311 | 341 | 3216 | 23-26 | 615-26/12/22 | 49.000 | 49.000 | 48.500 | 500 | 15.000 | 15.000 | |||
Nhóm C | 146.926 | 146.926 | 109.376 | 19.700 | 69.000 | 69.000 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | TAND huyện Cái Bè | C | Tiền Giang | Tiền Giang | 7948534 | 341 | 3300 | 23-25 | 13-8/11/22 | 44.500 | 44.500 | 31.150 | 500 | 20.000 | 20.000 | |||
2 | TAND huyện Phú Lộc | C | TT Huế | TT Huế | 7824295 | 341 | 2450 | 23-25 | 18-29/12/22 | 40.000 | 40.000 | 27.500 | 10.500 | 17.000 | 17.000 | |||
3 | TAND huyện Nghi Lộc | C | Nghệ An | Nghệ An | 7949294 | 341 | 2391 | 23-25 | 423-23/12/22 | 39.000 | 39.000 | 27.300 | 2.200 | 20.000 | 20.000 | |||
4 | TAND huyện Thủy Nguyên | C | Hải Phòng | Hải Phòng | 7921242 | 341 | 2.080 | 23-25 | 260-07/6/22 | 23.426 | 23.426 | 23.426 | 6.500 | 12.000 | 12.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét