CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 57/2023/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023 |
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2019/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
1. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau:
“Điều 2a. Xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn
Tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Công an nhân dân được quy định cụ thể như sau:
1. Sĩ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn trong trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến) như sau:
a) Các hình thức huân chương: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
b) Danh hiệu vinh dự nhà nước: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Danh hiệu Anh hùng Lao động.
2. Trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.
3. Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho phù hợp.”
2. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:
1. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029 được xác định theo lộ trình như sau:
Năm | Hạn tuổi phục vụ cao nhất |
2024 | 56 tuổi 4 tháng |
2025 | 56 tuổi 8 tháng |
2026 | 57 tuổi |
2027 | 57 tuổi 4 tháng |
2028 | 57 tuổi 8 tháng |
Từ năm 2029 trở đi | 58 tuổi |
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:
Nam | Nữ | ||
Năm | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Năm | Hạn tuổi phục vụ cao nhất |
2024 | 61 tuổi | 2024 | 56 tuổi 4 tháng |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 56 tuổi 8 tháng |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 57 tuổi |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 57 tuổi 4 tháng |
Từ năm 2028 trở đi | 62 tuổi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng |
2029 | 58 tuổi | ||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | ||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | ||
2032 | 59 tuổi | ||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | ||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | ||
Từ năm 2035 trở đi | 60 tuổi |
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá và nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cấp tướng tương ứng với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình như sau:
Nam | Nữ | ||
Năm | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Năm | Hạn tuổi phục vụ cao nhất |
2024 | 61 tuổi | 2024 | 56 tuổi 4 tháng |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 56 tuổi 8 tháng |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 57 tuổi |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 57 tuổi 4 tháng |
Từ năm 2028 trở đi | 62 tuổi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng |
2029 | 58 tuổi | ||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | ||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | ||
2032 | 59 tuổi | ||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | ||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | ||
Từ năm 2035 trở đi | 60 tuổi |
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của công nhân công an tương ứng với hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản này theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
4. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2023, nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá, nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng, công nhân công an đang công tác được áp dụng quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.”
3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12 như sau:
“b) Nam đủ 55 tuổi đến dưới 62 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng;”
4. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau:
“3. Sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng), tổng thời gian kéo dài không quá 05 năm (60 tháng).”
Điều 2. Bãi bỏ Điều 11 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
| TM. CHÍNH PHỦ |
Thời điểm sinh | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất | ||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | |
8 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 1 | 2025 |
9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 |
10 | 1968 | 7 | 2025 | |
11 | 1968 | 8 | 2025 | |
12 | 1968 | 9 | 2025 | |
1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1969 | 11 | 2025 | |
3 | 1969 | 12 | 2025 | |
4 | 1969 | 1 | 2026 | |
5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 |
6 | 1969 | 7 | 2026 | |
7 | 1969 | 8 | 2026 | |
8 | 1969 | 9 | 2026 | |
9 | 1969 | 10 | 2026 | |
10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1969 | 12 | 2026 | |
12 | 1969 | 1 | 2027 | |
1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 |
2 | 1970 | 7 | 2027 | |
3 | 1970 | 8 | 2027 | |
4 | 1970 | 9 | 2027 | |
5 | 1970 | 10 | 2027 | |
6 | 1970 | 11 | 2027 | |
7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1970 | 1 | 2028 | |
9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 |
10 | 1970 | 7 | 2028 | |
11 | 1970 | 8 | 2028 | |
12 | 1970 | 9 | 2028 | |
1 | 1971 | 10 | 2028 | |
2 | 1971 | 11 | 2028 | |
3 | 1971 | 12 | 2028 | |
4 | 1971 | 1 | 2029 | |
Từ tháng 5/1971 trở đi | 58 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 58 tuổi |
Nam | Nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm sinh | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
8 | 1963 | 61 tuổi | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 1 | 2025 |
9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
Nam | Nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm sinh | Hạn tuổi phục vụ cao nhất | Thời điểm hết hạn tuổi phục vụ cao nhất | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
8 | 1963 | 61 tuổi | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 1 | 2025 |
9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét