THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1279/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 |
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 1909/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4515/BKHĐT-QLQH ngày 14 tháng 6 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
| KT. THỦ TƯỚNG |
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh).
- Xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh đã đề ra.
- Xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án; xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực thực hiện Quy hoạch tỉnh.
- Đảm bảo tính tuân thủ, tính kế thừa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt; đảm bảo tính liên kết, thống nhất giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, các địa phương.
- Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh hội nhập quốc tế và thực tiễn tại địa phương.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư trong phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể.
- Phân bổ nguồn lực đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn; sớm đưa dự án vào sử dụng, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
- Đề cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương trong triển khai thực hiện; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.
1. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch
- Đến năm 2025: Rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.
- Trong năm 2023: Tiếp tục rà soát bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; thông báo công khai danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh hết hiệu lực theo quy định Điều 59 Luật Quy hoạch.
Chủ động nghiên cứu xây dựng các đề án thay thế (nếu cần thiết) để đảm bảo duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh.
(Danh mục các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương hết hiệu lực tại Phụ lục 1 kèm theo)
2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng
Đến năm 2025: Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng xây dựng, hoàn thiện thể chế của Vùng, xác định những đề án trọng tâm, trọng điểm có ý nghĩa tạo đột phá cho phát triển Vùng, phát triển ngành (cả nước), trong đó có các đề án: (1)- Đề án xây dựng các cơ chế, chính sách thí điểm triển khai Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Ninh); (2)- Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; (3)- Đề án điều chỉnh ranh giới vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long; (4)- Đề án Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới; (5)- Đề án phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới; (6)- Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu triển khai, xây dựng hoặc phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng các đề án cơ chế chính sách phát triển, liên kết vùng gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.
(Danh mục một số chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phát triển, liên kết vùng tại Phụ lục 2 kèm theo)
3. Các chương trình, dự án để triển khai thực hiện quy hoạch
a) Nguyên tắc xác định các dự án đầu tư công
- Ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng gắn với các hành lang phát triển kinh tế (Hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hành lang kinh tế ven biển từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Cà Mau); hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội; hạ tầng kỹ thuật đô thị tại ba vùng động lực đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả.
- Tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, đê điều, cấp nước, thoát nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
b) Dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công
- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tỉnh nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của các công trình hạ tầng đã và đang được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Thu hút đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất, hiệu quả các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại ba vùng động lực của tỉnh.
- Các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm: hệ thống cảng biển, bến cảng đường thủy nội địa, hạ tầng logistics; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao; các khu nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao; phát triển nguồn điện; cấp nước sạch; cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, thương mại, dịch vụ.
c) Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2030
- Định hướng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện đến năm 2030 theo các ngành, lĩnh vực (Phụ lục 3 kèm theo).
- Quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện và các thông tin chi tiết của các công trình, dự án đầu tư công và ngoài ngân sách sẽ được tính toán, xác định cụ thể trong từng giai đoạn trong quá trình triển khai theo các quy định của pháp luật liên quan.
Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 được giao tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2025 và Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2026-2030 đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.
Trường hợp có chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, khu vực định hướng quy hoạch đầu tư trong các quy hoạch được phê duyệt trước đây khác so với Quy hoạch tỉnh thì thực hiện theo chỉ tiêu sử dụng đất, định hướng quy hoạch đầu tư của Quy hoạch tỉnh này.
5. Nguồn lực thực hiện quy hoạch
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP là 10% bình quân hằng năm trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tỉnh Quảng Ninh dự kiến cần huy động tổng số vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 2.844 nghìn tỷ đồng, cụ thể:
Nguồn vốn | Cơ cấu trong tổng vốn giai đoạn 2021-2030 | |
Giai đoạn 2021-2025 | Giai đoạn 2026-2030 | |
Nguồn vốn khu vực nhà nước1 | 30% (tương đương 268 nghìn tỷ) | 12% (tương đương 225 nghìn tỷ) |
Nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước | 54% (tương đương 482 nghìn tỷ) | 60% (tương đương 1.184 nghìn tỷ) |
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 16% (tương đương 141 nghìn tỷ) | 28% (tương đương 544 nghìn tỷ) |
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức phổ biến nội dung Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tới các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, hiểu, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng Quy hoạch tỉnh, tạo nền tảng nhận thức thống nhất về tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.
- Tổ chức rà soát Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quy hoạch tỉnh theo quy định. Chủ động rà soát, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương.
- Định kỳ hàng năm đánh giá thực hiện Quy hoạch tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Quy hoạch.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này; trường hợp cần thiết, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh./.
STT | Tên quy hoạch | Số quyết định phê duyệt | Ghi chú |
1 | Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ | |
2 | Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ | |
3 | Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ | |
4 | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh | Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07/02/2013 | |
5 | Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh | Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 13/02/2018 | |
6 | Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; | Quyết định số 4976/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương | |
7 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 | Quyết định số 4210/QĐ-BCT ngày 8/11/2018 của Bộ Công thương |
TT | Nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | |
I | Một số chương trình, đề án quan trọng tỉnh Quảng Ninh chủ trì | |||
1 | Đề án xây dựng các cơ chế, chính sách thí điểm triển khai Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Ninh) | 2023 - 2024 | ||
2 | Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn | 2023 - 2024 | ||
3 | Đề án điều chỉnh ranh giới vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long | 2023 - 2024 | ||
4 | Đề án Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới | 2023 - 2024 | ||
5 | Đề án phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới | 2023 - 2024 | ||
II | Đề án tỉnh Quảng Ninh được giao phối hợp | |||
1 | Đề án phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
2 | Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách để khuyến khích nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu; cho phép địa phương được sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các dự án vùng, liên vùng; phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong lĩnh vực tài chính gắn với quá trình đánh giá tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước,... | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Tài chính | |
3 | Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
4 | Báo cáo rà soát cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng. | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư | |
5 | Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư | |
6 | Đề án phát triển du lịch cho vùng, trọng tâm là du lịch văn hóa, kết nối các di sản tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
7 | Xây dựng cơ chế, chính sách riêng cho các tỉnh, thành phố có Di sản Thế giới và tiếp tục đầu tư 09 Khu du lịch quốc gia trong vùng | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
8 | Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng | 2023 - 2024 | Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư | |
TT | Tên Dự án | Phân kỳ đầu tư | Nguồn vốn dự kiến | Ghi chú | |
2021-2025 | 2025-2030 | ||||
A | CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN | ||||
1 | Đường Cao tốc Nội Bài - Hạ Long | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | ||
2 | Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B | x | x | Ngân sách nhà nước | |
3 | Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | ||
4 | Kè sông, suối biên giới | x | x | Ngân sách nhà nước | |
5 | Đường dẫn và cầu Bắc Luân III | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
B | CÁC DỰ ÁN KHÁC | ||||
I | Giao thông vận tải | ||||
6 | Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 | x | Ngân sách nhà nước | ||
7 | Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 342 kết nối với Lạng Sơn | x | Ngân sách nhà nước | ||
8 | Đường nối từ Quốc lộ 279 từ thành phố Hạ Long đến trung tâm thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) | x | Ngân sách nhà nước | ||
9 | Đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 279 kết nối liên thông với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả | x | Ngân sách nhà nước | ||
10 | Đường dẫn và cầu ra cảng tổng hợp Hòn Nét - Con Ong, đoạn từ cảng Con Ong đến Quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn | x | x | Ngân sách nhà nước | |
11 | Cầu và đường kết nối Uông Bí với Thủy Nguyên; Cầu/hầm nối từ khu vực Tiền Phong với Lạch Huyện | x | Ngân sách nhà nước | ||
12 | Dự án mở rộng Quốc lộ 10 | x | Ngân sách nhà nước | ||
13 | Tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại Hải Dương) với Quốc lộ 18 | x | x | Ngân sách nhà nước | |
14 | Xây dựng hệ thống giao thông quốc gia đến các trung tâm kinh tế, hành chính, chính trị của tỉnh; kết nối đến các khu kinh tế, khu công nghiệp; kết nối đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; kết nối đến các trung tâm đô thị; | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
15 | Hạ tầng giao thông kết nối các đảo từ Đầm Hà - Cái Chiên - Vĩnh Thực; các đảo của huyện Vân Đồn | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
16 | Đường sắt đô thị: Tuyến từ Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên kết nối với Hải Phòng; Tuyến đường sắt đô thị kết nối Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn; Tuyến đường sắt đô thị kết nối Hải Hà - Móng Cái. | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | ||
17 | Trung tâm logistics tại KKT ven biển Quảng Yên, Móng Cái, trung tâm logsitics sân bay Vân Đồn; Khu Logisitics tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, huyện Bình Liêu | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
18 | Bến cảng Vạn Ninh | x | Vốn ngoài ngân sách | ||
19 | Khu bến Cẩm Phả (Cảng Con Ong - Hòn Nét) | x | x | Vốn ngoài ngân sách, FDI | |
20 | Khu bến Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên) | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
21 | Khu bến Hải Hà | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
22 | Bến cảng Mũi Chùa (thuộc huyện Tiên Yên) | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
II | Công nghiệp sản xuất điện | Đầu tư các dự án điện nguồn trên địa bàn tỉnh căn cứ vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt | |||
23 | Nhà máy điện LNG | x | x | Vốn ngoài ngân sách, FDI | |
24 | Điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi và điện sinh khối | x | Vốn ngoài ngân sách, FDI | ||
25 | Hiện đại hóa nhiệt điện than công nghệ cao để có hiệu suất cao hơn và giảm tác động môi trường | x | Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | ||
III | Công nghiệp chế biến, chế tạo | ||||
26 | Đầu tư dây chuyền sản xuất phụ tùng ô tô | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
27 | Đầu tư dây chuyền sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
28 | Đầu tư dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị y dược | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
29 | Đầu tư các KCN phía Nam Đầm Nhà Mạc, phía Bắc Đầm Nhà Mạc, phía Đông sông Rút, phía Tây Sông Khoai, Uông Bí, Việt Hưng 2, Cẩm Phả 2, Đông Triều 2, Hải Hà 1, Hải Hà 2, KCN và dịch vụ logictics Vạn Ninh, KCN - Cảng biển Hải Hà (phần ngoài KCN Texhong Hải Hà) | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
IV | Đô thị -Thương mại | ||||
30 | Xây dựng các đô thị lớn tại Hạ Long, Quảng Yên, Móng Cái, Hải Hà | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
31 | Các trung tâm thương mại đa năng, phức hợp/tổng hợp tại các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
32 | Trung tâm giao dịch nông, lâm, thủy sản quốc tế tại Móng Cái | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | ||
V | Khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông | ||||
33 | Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (IDC) | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
34 | Các Khu công nghệ thông tin tập trung tại Hạ Long (Ha Long ICT Park), Quảng Yên, Vân đồn | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
35 | Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) | x | Ngân sách nhà nước | ||
36 | Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng tỉnh (SOC) | x | Ngân sách nhà nước | ||
37 | Trung tâm Truyền thông tỉnh | x | Ngân sách nhà nước | ||
38 | Phát triển các trạm phát sóng 5G và hạ tầng mạng kết nối vạn vật (IoT) | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
39 | Khu trình diễn, giới thiệu, chuyển giao mô hình thực nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, lưu trữ nguồn gen tại Tiên Yên | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
40 | Trung tâm khám phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | ||
VI | Văn hóa - Thể thao - Du lịch | ||||
41 | Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
42 | Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
43 | Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
44 | Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
45 | Dự án xây mới Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà hát tỉnh Quảng Ninh | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | ||
46 | Trung tâm vui chơi giải trí Móng Cái, bao gồm: (1) Trung tâm ẩm thực đường phố ngoài trời, (2) Hệ thống outlet thương hiệu cao cấp, (3) Khu phố đêm, bao gồm cả các khu mua sắm | x | x | Vốn ngoài nhà nước, ưu tiên thu hút FDI | |
47 | Nhóm dự án phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long và Cô Tô: vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và nguyên sơ | x | x | Vốn ngoài nhà nước | |
48 | Nhóm dự án phát triển du lịch Hạ Long: điểm đến ven biển sôi động và hiện đại | x | x | Vốn ngoài nhà nước | |
49 | Nhóm dự án công nghiệp văn hóa (bao gồm các ngành điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; truyền hình và phát thanh, biểu diễn thực cảnh...) | x | x | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
50 | Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong trưng bày, giới thiệu về các Di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh | x | x | Vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | |
51 | Biểu diễn thực cảnh tại thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí, huyện Vân Đồn, Quảng Yên, Cẩm Phả, Đông Triều,... | x | x | Vốn ngoài nhà nước, FDI | |
52 | Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh | x | x | Vốn ngoài nhà nước | |
