BỘ NỘI VỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2012/TT-BNV | Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 |
Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ áp dụng đối với phông lưu trữ đã chỉnh lý hoàn chỉnh.
2. Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Phục vụ độc giả tại Phòng đọc áp dụng cho loại hình tài liệu nền giấy.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này được áp dụng tại các Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử có sử dụng ngân sách Nhà nước.
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ
a) Định mức kinh tế-kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng (sau đây viết tắt là HCSD) của một phông lưu trữ bao gồm định mức lao động và định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ việc Lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ.
b) Định mức lao động Lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ là thời gian lao động hao phí để thực hiện tất cả các công việc theo quy trình được tính bằng tổng của định mức lao động trực tiếp, định mức lao động phục vụ và định mức lao động quản lý.
Định mức lao động trực tiếp (còn gọi là định mức lao động công nghệ - Tcn) là tổng thời gian lao động trực tiếp thực hiện các bước công việc của quy trình lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật xác định.
Định mức lao động phục vụ (Tpv) được tính bằng 2% của định mức lao động trực tiếp: (Tpv) = (Tcn) x 2%.
Định mức lao động quản lý là (Tql) được tính bằng 5% của định mức lao động trực tiếp và định mức lao động phục vụ: (Tql) = (Tcn + Tpv) x 5%.
c) Đơn vị sản phẩm:
Định mức lao động các bước: Xây dựng các văn bản hướng dẫn lập danh mục tài liệu HCSD (bước 1); người có trách nhiệm thẩm tra dự thảo danh mục tài liệu hạn chế (bước 4); trình lãnh đạo danh mục tài liệu hạn chế sử dụng (bước 5); cơ quan quản lý Lưu trữ cấp trên thẩm định và ban hành danh mục tài liệu HCSD (bước 6) xác định cho 01 phông lưu trữ và phụ thuộc vào mức độ phức tạp và khối lượng tài liệu của phông lưu trữ, đơn vị tính là ngày công/phông. Ký hiệu tổng mức lao động các bước này là Tsp,1:
Tsp,1 = T1 + T4 + T5 + T6
Định mức lao động các bước: Lựa chọn thống kê tài liệu hạn chế sử dụng (bước 2); người lao động trực tiếp kiểm tra đối chiếu thực tế tài liệu và chỉnh sửa dự thảo danh mục tài liệu HCSD (bước 3) xác định cho 01 mét tài liệu và phụ thuộc vào mức độ phức tạp của phông lưu trữ, đơn vị tính là phút/mét tài liệu. Định mức lao động của các bước 2 và bước 3 phải được chuyển đổi cho phông lưu trữ theo khối lượng tài liệu của phông, ký hiệu là Tsp, 2 (ngày công/phông) theo công thức:
Tsp, 2 = | (T2 + T3) (phút/mét TL) | x Khối lượng tài liệu của phông (mét TL) |
480 phút |
Trong đó: 480 phút là thời gian lao động của 01 ngày công.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật Phục vụ độc giả tại Phòng đọc
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật Phục vụ độc giả tại Phòng đọc bao gồm định mức lao động và định mức vật tư, văn phòng phẩm thực hiện việc Phục vụ độc giả nghiên cứu tài liệu tại Phòng đọc và cấp bản sao, chứng thực lưu trữ.
b) Định mức lao động Phục vụ độc giả tại Phòng đọc là thời gian lao động hao phí để thực hiện tất cả các công việc theo quy trình được tính bằng tổng của định mức lao động trực tiếp, định mức lao động phục vụ và định mức lao động quản lý.
Định mức lao động trực tiếp (còn gọi là định mức lao động công nghệ - Tcn) là tổng thời gian lao động hao phí thực hiện các bước công việc của Quy trình Phục vụ độc giả tại Phòng đọc trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật xác định.
Định mức lao động phục vụ (Tpv) được tính bằng 2% của định mức lao động trực tiếp: (Tpv) = (Tcn) x 2%.
Định mức lao động quản lý là (Tql) được tính bằng 5% của định mức lao động trực tiếp và định mức lao động phục vụ: (Tql) = (Tcn + Tpv) x 5%.
c) Đơn vị sản phẩm
Đơn vị sản phẩm của định mức lao động Phục vụ độc giả nghiên cứu tài liệu tại Phòng đọc là hồ sơ.
Đơn vị sản phẩm của định mức lao động cấp bản sao, chứng thực lưu trữ là trang tài liệu.
d) Hệ số phức tạp của tài liệu (k)
Hệ số đối với tài liệu lưu trữ hành chính (khổ A4) (ko) là 1,0.
Hệ số đối với tài liệu lưu trữ bằng tiếng nước ngoài (k1) là 1,2.
Đối với tài liệu lưu trữ có tình trạng vật lý kém (k2), hệ số phức tạp theo từng giai đoạn như sau: Tài liệu từ năm 1954 trở về trước: 1,2; Tài liệu từ sau năm 1954 đến năm 1975: 1,1.
Đối với tài liệu lưu trữ bản vẽ khổ lớn hơn A3 (k3): Tài liệu khổ A1, A2: 1,15; Tài liệu khổ A0: 1,3.
Đối với trường hợp tài liệu lưu trữ có nhiều hệ số phức tạp thì k được tính bằng tổng các hệ số phức tạp đó.
Điều 4. Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ
1. Định mức lao động Lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ có hệ số khối lượng 1,0 và hệ số phức tạp 1,0 quy định tại Phụ lục I kèm theo.
2. Định mức Lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ có hệ số khối lượng và hệ số phức tạp khác 1,0 được xác định bằng tổng định mức lao động của các bước 1, 4, 5, 6 (Tsp, 1) và tổng định mức lao động của các bước 2, 3 (Tsp, 2): Tsp = Tsp, 1 + Tsp, 2.
a) Tổng định mức lao động của các bước 1, 4, 5, 6 (Tsp, 1) quy định tại Phụ lục số II kèm theo.
b) Định mức lao động của các bước 2 (T2) và bước 3 (T3) tính cho 01 mét tài liệu quy định tại Phụ lục số III kèm theo.
3. Định mức vật tư, văn phòng phẩm Lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ quy định tại Phụ lục IV kèm theo.
Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật Phục vụ độc giả tại Phòng đọc
1. Định mức lao động Phục vụ độc giả nghiên cứu tài liệu tại Phòng đọc có hệ số phức tạp k0 = 1,0 quy định tại Phụ lục V kèm theo.
2. Định mức lao động cấp bản sao, chứng thực lưu trữ có hệ số phức tạp k0 = 1,0 quy định tại Phụ lục VI kèm theo.
3. Định mức vật tư, văn phòng phẩm Phục vụ độc giả tại Phòng đọc quy định tại Phụ lục VII kèm theo.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2013.
Tổ chức Lưu trữ khác có thể áp dụng Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Đơn vị sản phẩm: phút/mét tài liệu
TT | Nội dung công việc | Ngạch, bậc viên chức thực hiện công việc | Định mức lao động cho 01 mét tài liệu lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng (phút) | Định mức tổng hợp cho 01 phông 100 mét tài liệu (Tsp) | |||
Lao động trực tiếp (Tcn) | Lao động phục vụ (Tpv) | Lao động quản lý (Tql) | Định mức tổng hợp cho 01 mét tài liệu (Tsp) | ||||
A | B | C | (1) | (2)=(1) x 2% | (3) = [(1) +(2)] x 5% | (4) = (1)+(2) | (5)=(4) x 100 |
01 | Bước 1: Xây dựng các văn bản hướng dẫn lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ | LTVC bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9 | 24,003 | 0,480 | 1,224 | 25,707 | 2.570,7 |
02 | Bước 2: Lựa chọn thống kê tài liệu HCSD | LTV bậc 4/9 hoặc tương đương | 21,495 | 0,430 | 1,096 | 23,021 | 2.302,1 |
03 | Bước 3: Người lao động trực tiếp kiểm tra đối chiếu thực tế tài liệu và chỉnh sửa dự thảo danh mục tài liệu HCSD | 58,937 | 1,179 | 3,005 | 63,121 | 6.312,10 | |
a | Viết phiếu yêu cầu | LTV bậc 4/9 hoặc LTV trung cấp 9/12 | 2,298 | 0,046 | 0,117 | 2,461 | 246,10 |
b | Lấy và cất tài liệu | 6,126 | 0,123 | 0,312 | 6,561 | 656,10 | |
c | Làm thủ tục xuất nhập tài liệu | 16,848 | 0,337 | 0,859 | 18,044 | 1.804,40 | |
d | Kiểm tra, đối chiếu trực tiếp từng tài liệu trong các hồ sơ thuộc dự thảo danh mục tài liệu HCSD | LTV bậc 4/9 hoặc tương đương | 24,065 | 0,481 | 1,227 | 25,773 | 2.577,3 |
e | Hoàn thiện dự thảo danh mục tài liệu HCSD | 9,600 | 0,192 | 0,490 | 10,282 | 1.028,2 | |
04 | Bước 4: Người có trách nhiệm thẩm tra dự thảo danh mục tài liệu HCSD | LTV bậc 4/9 hoặc tương đương | 33,604 | 0,672 | 1,714 | 35,990 | 3.599,0 |
05 | Bước 5: Trình danh mục tài liệu HCSD | LTV bậc 4/9 | 9,601 | 0,192 | 0,490 | 10,283 | 1.028,3 |
06 | Bước 6: Cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên thẩm định và ban hành danh mục tài liệu HCSD | LTV bậc 4/9 và Lãnh đạo | 28,804 | 0,5760 | 1,469 | 30,849 | 3.084,9 |
Tổng cộng | 176,444 | 3,529 | 8,998 | 188,971 | 18.897,10 | ||
Quy đổi ra ngày công | 0,368 | 0,007 | 0,019 | 0,394 | 39,40 |
Đơn vị sản phẩm: ngày công/phông
TT | Nhóm tài liệu | Hệ số phức tạp | Định mức lao động theo khối lượng của Phông lưu trữ (Tổng Tsp các bước 1, 4, 5 và 6) | Ghi chú | |||||
Phông dưới 50 m | Phông từ 50 m đến phông dưới 100 m | 100 m | Phông từ 100 m đến phông 200 m | Phông từ 200 m đến phông 300 m | Phông lớn hơn 300 m | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Hệ số khối lượng | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |||
I | Tài liệu hành chính của cơ quan, tổ chức | ||||||||
1 | Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao | 1,05 | 19,10 | 20,22 | 22,47 | 24,72 | 26,96 | 29,21 | |
2 | Bộ, cơ quan ngang bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương | 1,00 | 18,19 | 19,26 | 21,40 | 23,54 | 25,68 | 27,82 | Định mức lao động lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ theo hệ số khối lượng của phông (phụ lục số II) |
3 | Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Tổng công ty 91, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương | 0,90 | 16,37 | 17,33 | 19,26 | 21,19 | 23,11 | 25,04 | |
4 | Cục, tổng công ty 90, sở, ban ngành và tương đương | 0,80 | 14,55 | 15,41 | 17,12 | 18,83 | 20,54 | 22,26 | |
5 | Đơn vị sự nghiệp; công ty trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 90, 91, sở, ngành và tương đương | 0,70 | 12,73 | 13,48 | 14,98 | 16,48 | 17,98 | 19,47 | |
II | Tài liệu chuyên môn | ||||||||
1 | Tài liệu công trình xây dựng cơ bản | ||||||||
a | Dự án quan trọng quốc gia | 0,90 | 16,37 | 17,33 | 19,26 | 21,19 | 23,11 | 25,04 | Phân loại theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. |
b | Dự án nhóm A | 0,80 | 14,55 | 15,41 | 17,12 | 18,83 | 20,54 | 22,26 | |
c | Dự án nhóm B, C | 0,70 | 12,73 | 13,48 | 14,98 | 16,48 | 17,98 | 19,47 | |
2 | Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học…… | 0,60 | 10,91 | 11,56 | 12,84 | 14,12 | 15,41 | 16,69 | Áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn |
3 | Tài liệu nghiệp vụ kế toán, hải quan, kho bạc, ngân hàng,.... (sổ sách, chứng từ) | 0,50 | 9,10 | 9,63 | 10,70 | 11,77 | 12,84 | 13,91 |
Đơn vị sản phẩm: phút/mét
TT | Nhóm tài liệu | Hệ số phức tạp | Mức tổng hợp (Tsp - Phút/mét) | Ghi chú | |
Bước 2 | Bước 3 | ||||
I | Tài liệu hành chính của cơ quan, tổ chức | ||||
1 | Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao | 1,05 | 24,172 | 66,277 | |
2 | Bộ, cơ quan ngang bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương | 1,00 | 23,021 | 63,121 | Định mức lao động bước 2,3 của quy trình lập danh mục tài liệu HCSD theo phụ lục số 1 |
3 | Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Tổng công ty 91, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương | 0,90 | 20,719 | 56,809 | |
4 | Cục, tổng công ty 90, sở, ban ngành và tương đương | 0,80 | 18,417 | 50,497 | |
5 | Đơn vị sự nghiệp; công ty trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 90, 91, sở, ngành và tương đương | 0,70 | 16,115 | 44,185 | |
II | Tài liệu chuyên môn | ||||
1 | Tài liệu công trình xây dựng cơ bản | ||||
a | Dự án quan trọng quốc gia | 0,90 | 20,719 | 56,809 | Phân loại theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình |
b | Dự án nhóm A | 0,80 | 18,417 | 50,497 | |
c | Dự án nhóm B, C | 0,70 | 16,115 | 44,185 | |
2 | Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học…… | 0,60 | 13,813 | 37,873 | Áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn |
3 | Tài liệu nghiệp vụ kế toán, hải quan, kho bạc, ngân hàng,.... (sổ sách, chứng từ) | 0,50 | 11,511 | 31,561 |
TT | Tên vật tư, văn phòng phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giấy trắng viết thống kê tài liệu, hồ sơ dự kiến hạn chế sử đụng (đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 500 | Giấy trắng khổ A4, định lượng > 70g/m2 |
2 | Giấy trắng in thống kê tài liệu, hồ sơ dự kiến hạn chế sử dụng (đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 500 | Giấy trắng khổ A4, định lượng > 70g/m2 |
3 | Mực in thống kê tài liệu, hồ sơ dự kiến hạn chế sử dụng | Hộp | 0,5 | |
4 | Bút bi | Cái | 50 |
Đơn vị sản phẩm: Hồ sơ
TT | Nhóm tài liệu | Ngạch, bậc viên chức thực hiện công việc | Định mức lao động cho 01 hồ sơ phục vụ độc giả tại Phòng đọc (phút) | Ghi chú | |||
Lao động trực tiếp (Tcn) | Lao động phục vụ (Tpv) | Lao động quản lý (Tql) | Định mức tổng hợp cho 01 mét tài liệu (Tsp) | ||||
A | B | C | (1) | (2)=(1) x 2% | (3) = [(1) +(2)] x 5% | (4) = (1)+(2)+ | (5) |
1 | Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, làm thẻ độc giả và mở hồ sơ | 3,476 | 0,070 | 0,177 | 3,723 | ||
a | Tiếp nhận giấy tờ đề nghị khai thác sử dụng tài liệu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,929 | 0,019 | 0,047 | 0,995 | |
b | Làm thẻ độc giả | 1,833 | 0,037 | 0,094 | 1,964 | ||
c | Vào sổ đăng ký và mở hồ sơ độc giả | 0,714 | 0,014 | 0,036 | 0,764 | ||
2 | Bước 2: Hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết Phiếu yêu cầu | 4,590 | 0,092 | 0,233 | 4,915 | ||
a | Hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu bằng các công cụ tra cứu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 1,750 | 0,035 | 0,089 | 1,874 | |
b | Hướng dẫn độc giả viết phiếu yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu | 2,126 | 0,043 | 0,108 | 2,277 | ||
c | Nhận Phiếu yêu cầu của độc giả và đăng ký Phiếu yêu cầu vào sổ | 0,714 | 0,014 | 0,036 | 0,764 | ||
3 | Bước 3: Trình, duyệt Phiếu yêu cầu lên cấp có thẩm quyền | 3,658 | 0,073 | 0,186 | 3,917 | ||
a | Trình Lãnh đạo phòng đọc | Lưu trữ viên bậc 2/9, Lãnh đạo | 1,943 | 0,039 | 0,099 | 2,081 | |
b | Trình Lãnh đạo cơ quan lưu trữ | 1,715 | 0,034 | 0,087 | 1,836 | ||
4 | Bước 4: Nhận lại Phiếu yêu cầu, chuyển Phiếu yêu cầu được duyệt đến Phòng Bảo quản | ||||||
Nhận lại Phiếu yêu cầu; Thông báo kết quả xét duyệt Phiếu yêu cầu cho độc giả; Chuyển Phiếu yêu cầu được duyệt đến Phòng Bảo quản | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,521 | 0,010 | 0,027 | 0,558 | ||
5 | Bước 5: Phòng Bảo quản lấy tài liệu theo Phiếu yêu cầu | 2,526 | 0,050 | 0,129 | 2,705 | ||
a | Tiếp nhận Phiếu yêu cầu; Tìm tài liệu theo phiếu yêu cầu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 1,965 | 0,0390 | 0,100 | 2,104 | |
b | Chuyển tài liệu xuống phòng đọc | 0,561 | 0,0110 | 0,029 | 0,601 | ||
6 | Bước 6: Phòng Bảo quản xuất tài liệu cho Phòng Đọc | 5,464 | 0,110 | 0,279 | 5,853 | ||
a | Đối chiếu tài liệu với Phiếu yêu cầu, Kiểm tra số lượng, nội dung, tình trạng vật lý của tài liệu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 4,783 | 0,096 | 0,244 | 5,123 | |
b | Ký nhận tài liệu, vào sổ giao nhận tài liệu | 0,681 | 0,014 | 0,035 | 0,730 | ||
7 | Bước 7: Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả và thu phí khai thác, sử dụng tài liệu | 2,733 | 0,055 | 0,139 | 2,927 | ||
a | Độc giả kiểm tra, ký nhận tài liệu với phòng đọc | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 2,392 | 0,048 | 0,122 | 2,562 | |
b | Thu phí khai thác, sử dụng tài liệu | 0,341 | 0,007 | 0,017 | 0,365 | ||
8 | Bước 8: Theo dõi việc nghiên cứu tài liệu | 0,872 | 0,017 | 0,044 | 0,933 | ||
9 | Bước 9: Phòng đọc nhận lại tài liệu từ độc giả | 2,733 | 0,055 | 0,139 | 2,927 | ||
a | Kiểm tra nhận lại tài liệu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 2,392 | 0,048 | 0,122 | 2,562 | |
b | Ký nhận vào sổ phòng đọc | 0,341 | 0,007 | 0,017 | 0,365 | ||
10 | Bước 11: Phòng đọc trả tài liệu cho Phòng Bảo quản | ||||||
Kiểm tra tài liệu trước khi nhập kho; Ký trả vào sổ; Đưa tài liệu vào vị trí ban đầu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 8,511 | 0,170 | 0,434 | 9,115 | ||
11 | Bước 12: Kết thúc, hoàn thiện hồ sơ độc giả | 0,572 | 0,012 | 0,030 | 0,614 | ||
a | Hoàn thiện hồ sơ độc giả | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,286 | 0,006 | 0,015 | 0,307 | |
b | Lưu hồ sơ độc giả | 0,286 | 0,006 | 0,015 | 0,307 | ||
Cộng | 35,656 | 0,714 | 1,817 | 38,187 |
Ghi chú: Bước 10: Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ (Phụ lục VI)
Đơn vị sản phẩm: Trang tài liệu
TT | Nhóm tài liệu | Ngạch, bậc viên chức thực hiện công việc | Định mức lao động cấp bản sao, chứng thực lưu trữ cho 01 trang tài liệu (phút) | Ghi chú | |||
Lao động trực tiếp (Tcn) | Lao động phục vụ (Tpv) | Lao động quản lý (Tql) | Định mức tổng hợp (Tsp) | ||||
A | B | C | (1) | (2)=(1) x 2% | (3) = [(1) +(2)] x 5% | (4) = (1)+(2)+ | (5) |
1 | Bước 10.1: Tiếp nhận, đăng ký Phiếu yêu cầu cấp bản sao, chứng thực lưu trữ | 2,415 | 0,048 | 0,123 | 2,586 | ||
a | Hướng dẫn độc giả viết Phiếu yêu cầu cấp bản sao, chứng thực lưu trữ | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 1,701 | 0,034 | 0,087 | 1,822 | |
b | Nhận Phiếu yêu cầu cấp bản sao, chứng thực lưu trữ và đăng ký Phiếu yêu cầu vào sổ | 0,714 | 0,014 | 0,036 | 0,764 | ||
2 | Bước 10.2: Trình, duyệt Phiếu yêu cầu lên cấp có thẩm quyền | Lưu trữ viên bậc 2/9, Lãnh đạo | 2,115 | 0,042 | 0,108 | 2,265 | |
a | Trình Lãnh đạo phòng đọc | 1,143 | 0.023 | 0,058 | 1,224 | ||
b | Trình Lãnh đạo cơ quan lưu trữ | 0,972 | 0,019 | 0,050 | 1,041 | ||
3 | Bước 10.3: Nhận lại Phiếu yêu cầu, thông báo kết quả cho độc giả và giao nhận tài liệu cần nhân bản | 0,385 | 0,008 | 0,020 | 0,413 | ||
a | Nhận lại Phiếu yêu cầu; Thông báo kết quả xét duyệt Phiếu yêu cầu cho độc giả; Chuẩn bị tài liệu cần nhân bản (tách hoặc đánh đấu) theo phiếu yêu cầu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,310 | 0,006 | 0,016 | 0,332 | |
b | Ký, giao nhận tài liệu cần nhân bản | 0,075 | 0,002 | 0,004 | 0,081 | ||
4 | Bước 10.4: Nhân bản tài liệu | 0,522 | 0,010 | 0,027 | 0,559 | ||
a | Nhân bản tài liệu | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,414 | 0,008 | 0,021 | 0,443 | |
b | Kiểm tra, sắp xếp bản gốc, bản sao theo trật tự ban đầu | 0,108 | 0,002 | 0,006 | 0,116 | ||
5 | Bước 10.5: Nhận lại tài liệu gốc và bản sao | 0,184 | 0,004 | 0,010 | 0,198 | ||
a | Nhận lại bản gốc và bản sao tài liệu từ bộ phận nhân bản | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,071 | 0,0010 | 0,004 | 0,076 | |
b | Kiểm tra số lượng, chất lượng bản sao | 0,083 | 0,0020 | 0,004 | 0,089 | ||
c | Ký nhận vào sổ | 0,030 | 0,0010 | 0,002 | 0,033 | ||
6 | Bước 10.6: Đóng dấu sao hoặc dấu chứng thực | ||||||
a | Đóng dấu sao | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,081 | 0,002 | 0,004 | 0,087 | |
b | Đóng dấu chứng thực | 1,771 | 0,035 | 0,091 | 1,897 | ||
- Đóng dấu chứng thực và ghi các thông tin trên dấu chứng thực | Lưu trữ viên bậc 2/9, Lãnh đạo | 0,718 | 0,0140 | 0,037 | 0,769 | ||
- Trình Lãnh đạo cơ quan lưu trữ ký vào bản sao tài liệu có đóng dấu chứng thực | 0,972 | 0,0190 | 0,050 | 1,041 | |||
- Văn thư đóng dấu cơ quan | 0,081 | 0,0020 | 0,004 | 0,087 | |||
7 | Bước 10.7: Thu phí và bàn giao bản sao, chứng thực cho độc giả | 0,281 | 0,006 | 0,014 | 0,301 | ||
a | Thu phí cấp bản sao, chứng thực lưu trữ; Giao nhận bản sao, chứng thực cho độc giả | Lưu trữ viên bậc 2/9 | 0,047 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | |
b | Đưa tài liệu gốc về vị trí ban đầu | 0,234 | 0,005 | 0,012 | 0,251 | ||
Định mức lao động cấp bản sao | 5,983 | 0,120 | 0,306 | 6,409 | |||
Định mức lao động cấp bản chứng thực | 7,673 | 0,153 | 0,393 | 8,219 |
TT | Tên vật tư, văn phòng phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
I | Định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ độc giả nghiên cứu tài liệu tại Phòng Đọc | Tính cho 100 hồ sơ | ||
1 | Giấy trắng in hoặc sao, chụp Phiếu yêu cầu (đã bao hàm 15% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 30 | Giấy trắng khổ A4, định luợng 70g/m2 hoặc 80g/m2 |
2 | Mực in hoặc sao, chụp Phiếu yêu cầu | Hộp | 0,02 | |
3 | Bút bi | Cái | 2 | |
II | Định mức vật tư, văn phòng phẩm cấp bản sao, chứng thực lưu trữ | Tính cho 100 trang tài liệu | ||
1 | Giấy trắng in hoặc sao, chụp Phiếu yêu cầu (đã bao hàm 15% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 30 | Giấy trắng khổ A4, định lượng 70g/m2 hoặc 80g/m2 |
2 | Giấy trắng in hoặc sao, chụp tài liệu (đã bao hàm 15% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 115 | Giấy trắng khổ A4, định lượng 70g/m2 hoặc 80g/m2 |
3 | Mực in hoặc sao, chụp Phiếu yêu cầu, tài liệu | Hộp | 0,1 | |
4 | Mực dấu | lọ | 0,5 | Dung tích 60 ml |
5 | Bút ký | Cái | 1 | |
6 | Bút bi | Cái | 2 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét