VANTHONGLAW - Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 - Quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
BỘ NỘI VỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/2012/TT-BNV | Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012 |
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XỬ LÝ TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ
Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị,
Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị đối với tài liệu hết thời hạn bảo quản trong kho và tài liệu không còn giá trị đã loại ra sau chỉnh lý.
Thông tư này được áp dụng tại các Lưu trữ lịch sử và Lưu trữ cơ quan có sử dụng ngân sách Nhà nước.
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị bao gồm định mức lao động; định mức vật tư, văn phòng phẩm thực hiện việc xử lý tài liệu hết thời hạn bảo quản trong kho và xử lý tài liệu không còn giá trị đã loại ra sau chỉnh lý.
2. Xử lý tài liệu hết thời hạn bảo quản trong kho là việc đánh giá lại giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu hết giá trị lưu trữ và thực hiện loại hủy những tài liệu đó.
3. Xử lý tài liệu không còn giá trị đã loại ra sau chỉnh lý là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu không còn giá trị lưu trữ và thực hiện loại hủy những tài liệu đó.
4. Định mức lao động trực tiếp (còn gọi là định mức lao động công nghệ - Tcn) là tổng thời gian lao động hao phí thực hiện các bước công việc của quy trình xử lý tài liệu hết giá trị trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật xác định.
Tcn = Ttn + Tnn,nc + Tck.
a) (Ttn): Thời gian tác nghiệp là thời gian lao động trực tiếp sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động, gồm thời gian để người lao động thực hiện toàn bộ công việc của quy trình xử lý tài liệu hết giá trị.
b) (Tnn,nc): Thời gian nghỉ ngơi, nhu cầu là thời gian để nghỉ ngơi và thực hiện nhu cầu tự nhiên của người lao động trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động.
Tổng thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết cho một ngày làm việc là 30 phút.
c) (Tck): Thời gian chuẩn kết là thời gian chuẩn bị và kết thúc cho quá trình làm việc. Tck được tính tối đa là 30 phút cho một ngày làm việc (480 phút).
5. Định mức lao động (Tsp) xử lý tài liệu hết thời hạn bảo quản trong kho và xử lý tài liệu không còn giá trị đã loại ra sau chỉnh lý là thời gian lao động hao phí để xử lý 01 mét giá tài liệu hoặc 01 mét tài liệu loại, được tính bằng tổng của định mức lao động trực tiếp, định mức lao động phục vụ và định mức lao động quản lý.
Tsp = Tcn + Tpv + Tql.
a) Định mức lao động phục vụ (Tpv) được tính bằng 2% của định mức lao động trực tiếp: (Tpv) = (Tcn) x 2%.
b) Định mức lao động quản lý (Tql) được tính bằng 5% của định mức lao động trực tiếp và định mức lao động phục vụ: (Tql) = (Tcn + Tpv) x 5%.
6. Đơn vị sản phẩm
a) Đơn vị sản phẩm được chọn để xây dựng định mức lao động xử lý tài liệu hết thời hạn bảo quản trong kho là mét giá tài liệu.
b) Đơn vị sản phẩm được chọn để xây dựng định mức lao động xử lý tài liệu không còn giá trị đã loại ra sau chỉnh lý là mét tài liệu thực tế xử lý.
Điều 4. Định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
1. Định mức lao động xử lý tài liệu hết thời hạn bảo quản trong kho (Tsp) = 331,050 phút/mét giá tài liệu quy định tại Phụ lục I kèm theo.
2. Định mức lao động xử lý tài liệu không còn giá trị đã loại ra sau chỉnh lý (Tsp) = 283,110 phút/mét tài liệu quy định tại Phụ lục II kèm theo.
3. Định mức vật tư, văn phòng phẩm xử lý tài liệu hết giá trị quy định tại Phụ lục III kèm theo.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 01 năm 2013.
Các cơ quan, tổ chức khác có thể áp dụng Thông tư này để thực hiện việc xử lý tài liệu hết giá trị.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
Đơn vị sản phẩm: Phút/mét
STT | Nội dung công việc | Ngạch, bậc công chức, viên chức thực hiện công việc | Định mức lao động cho 01 mét tài liệu hết giá trị (phút) | Ghi chú | |||
Lao động trực tiếp (Tcn) | Lao động phục vụ (Tpv) | Lao động quản lý (Tql) | Định mức tổng hợp (Tsp) | ||||
A | B | C | (1) | (2) = (1) x 2% | (3) = [(1)+(2)] x 5% | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) |
01 | Bước 1: Lập kế hoạch thực hiện | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 9,601 | 0,192 | 0,490 | 10,283 | |
02 | Bước 2: Lập danh mục, viết thuyết minh tài liệu hết giá trị | 159,635 | 3,193 | 8,141 | 170,969 | ||
a | Lập danh mục tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 154,835 | 3,097 | 7,896 | 165,828 | |
- Lựa chọn, đánh đấu vào mục lục hồ sơ những hồ sơ dự kiến HGT | 25,380 | 0,508 | 1,294 | 27,182 | |||
- Vào kho lấy hồ sơ theo danh mực dự kiến hết giá trị | 22,417 | 0,448 | 1,143 | 24,008 | |||
- Kiểm tra thực tế tài liệu HGT | 76,148 | 1,523 | 3,884 | 81,555 | |||
- Đánh máy danh mục hồ sơ dự kiến hết giá trị | 30,890 | 0,618 | 1,575 | 33,083 | |||
b | Viết thuyết minh tài liệu hết giá trị | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
03 | Bước 3: Trình Lãnh đạo cơ quan hồ sơ xét hủy tài liệu hết giá trị | 9,600 | 0,192 | 0,490 | 10,282 | ||
a | Soạn thảo Tờ trình về việc xét hủy tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | |
b | Dự thảo Quyết định về thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu (đối với cơ quan, tổ chức chưa thành lập Hội đồng) | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
04 | Bước 4: Xét hủy tài liệu hết giá trị | 58,010 | 1,160 | 2,959 | 62,129 | ||
a | Từng thành viên Hội đồng xem xét danh mục tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9; Lưu trữ viên bậc 4/9; Lãnh đạo cơ quan | 33,600 | 0,672 | 1,714 | 35,986 | |
b | Kiểm tra thực tế tài liệu | 7,610 | 0,152 | 0,388 | 8,150 | ||
c | Hội đồng thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số về tài liệu dự kiến tiêu hủy hoặc giữ lại; Lập biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu hết giá trị | 16,800 | 0,336 | 0,857 | 17,993 | ||
05 | Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên | 13,307 | 0,266 | 0,679 | 14,252 | ||
a | Hoàn thiện danh mục tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 4/9 hoặc tương đương; Lãnh đạo cơ quan | 3,707 | 0,074 | 0,189 | 3,970 | |
b | Soạn thảo và ban hành công văn đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
c | Trình hồ sơ lên cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
06 | Bước 6: Thẩm tra tài liệu hết giá trị | 20,606 | 0,412 | 1,051 | 22,069 | ||
a | Thẩm tra về thủ tục xét hủy và thành phần, nội dung tài liệu hết giá trị | Công chức; Lưu trữ viên bậc 4/9; Lãnh đạo cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên | 9,601 | 0,192 | 0,490 | 10,283 | |
b | Kiểm tra đối chiếu với thực tế tài liệu | Lưu trữ viên bậc 4/9 hoặc tương đương | 3,805 | 0,076 | 0,194 | 4,075 | |
c | Lập biên bản thẩm tra | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | ||
d | Trả lời bằng văn bản ý kiến thẩm tra | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
07 | Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tiêu hủy | 13,464 | 0,269 | 0,687 | 14,420 | ||
a | Sắp xếp, bổ sung vào mục lục hồ sơ tương ứng của phông (khối) tài liệu những hồ sơ, tài liệu được yêu cầu giữ lại bảo quản | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,606 | 0,052 | 0,133 | 2,791 | |
b | Hoàn thiện hồ sơ và danh mục tài liệu hết giá trị | 6,058 | 0,121 | 0,309 | 6,488 | ||
c | Dự thảo quyết định về việc hủy tài liệu hết giá trị | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
08 | Bước 8: Quyết định hủy tài liệu hết giá trị | Lãnh đạo cơ quan | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | |
09 | Bước 9: Tổ chức hủy tài liệu hết giá trị | 17,681 | 0,353 | 0,901 | 18,935 | ||
a | Đóng gói tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên TC bậc 2/12 hoặc tương đương | 3,864 | 0,077 | 0,197 | 4,138 | |
b | Lập biên bản bàn giao tài liệu hết giá trị giữa công chức, viên chức quản lý kho lưu trữ và người được giao nhiệm vụ thực hiện hủy tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | |
c | Vận chuyển tài liệu đến nơi tiêu hủy (chuyển tài liệu từ kho ra xe) | 5,153 | 0,103 | 0,263 | 5,519 | ||
d | Thực hiện hủy tài liệu hết giá trị | 3,864 | 0,077 | 0,197 | 4,138 | ||
e | Lập biên bản về việc hủy tài liệu hết giá trị | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | ||
10 | Bước 10: Hoàn thiện và lưu hồ sơ về việc hủy tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | |
Cộng (Tcn) | 309,10 | 6,18 | 15,77 | 331,050 | |||
Quy ra ngày công | 0,640 | 0,010 | 0,030 | 0,690 |
Đơn vị sản phẩm: Phút/mét
STT | Nội dung công việc | Ngạch, bậc công chức, viên chức thực hiện công việc | Định mức lao động cho 01 mét tài liệu hết giá trị (phút) | Ghi chú | |||
Lao động trực tiếp (Tcn) | Lao động phục vụ (Tpv) | Lao động quản lý (Tql) | Định mức tổng hợp (Tsp) | ||||
A | B | C | (1) | (2) = (1) x 2% | (3) = [(1)+(2)] x 5% | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) |
01 | Bước 1: Lập kế hoạch thực hiện | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 9,601 | 0,192 | 0,490 | 10,283 | |
02 | Bước 2: Lập danh mục, viết thuyết minh tài liệu hết giá trị | ||||||
Tài liệu sau chỉnh lý (Theo bước 22a Thông tư 03/2010/TT-BNV ngày 29/10/2010 của Bộ Nội vụ) | |||||||
03 | Bước 3: Trình Lãnh đạo cơ quan hồ sơ xét hủy tài liệu hết giá trị | 9,600 | 0,192 | 0,490 | 10,282 | ||
a | Soạn thảo Tờ trình về việc xét hủy tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tuơng đương | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | |
b | Dự thảo Quyết định về thành lập Hội dồng xác định giá trị tài liệu (đối với cơ quan, tổ chức chưa thành lập Hội đồng) | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
04 | Bước 4: Xét hủy tài liệu hết giá trị | 120,990 | 2,419 | 6,170 | 129,579 | ||
a | Từng thành viên Hội đồng xem xét danh mục tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9; Lưu trữ viên bậc 4/9: Lãnh đạo cơ quan | 69,624 | 1,392 | 3,551 | 74,567 | |
b | Kiểm tra thực tế tài liệu | 16,554 | 0,331 | 0,844 | 17,729 | ||
c | Hội đồng thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số về tài liệu dự kiến tiêu hủy hoặc giữ lại; Lập biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu hết giá trị | 34,812 | 0,696 | 1,775 | 37,283 | ||
05 | Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên | 17,206 | 0,344 | 0,878 | 18,428 | ||
a | Hoàn thiện danh mục tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 4/9 hoặc tương đương; Lãnh đạo cơ quan | 7,606 | 0,152 | 0,388 | 8,146 | |
b | Soạn thảo và ban hành công văn đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
c | Trình hồ sơ lên cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
06 | Bước 6: Thẩm tra tài liệu hết giá trị | 20,112 | 0,402 | 1,026 | 21,540 | ||
a | Thẩm tra về thủ tục xét hủy và thành phần, nội dung tài liệu hết giá trị | Công chức, Lưu trữ viên bậc 4/9; Lãnh đạo cơ quan quản lý lưu trữ cấp trên | 9,601 | 0,192 | 0,490 | 10,283 | |
b | Kiểm tra đối chiếu với thực tế tài liệu | Lưu trữ viên bậc 4/9 hoặc tương dương | 3,311 | 0,066 | 0,169 | 3,546 | |
c | Lập biên bản thẩm tra | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | ||
d | Trả lời bằng văn bản ý kiến thẩm tra | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | ||
07 | Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tiêu hủy | 17,972 | 0,360 | 0,917 | 19,249 | ||
a | Sắp xếp, bổ sung vào mục lục hồ sơ tương ứng của phông (khối) tài liệu những hồ sơ, tài liệu được yêu cầu giữ lại bảo quản | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,833 | 0,057 | 0,145 | 3,035 | |
b | Hoàn thiện hồ sơ và danh mục tài liệu hết giá trị | 12,739 | 0,255 | 0,650 | 13,644 | ||
c | Dự thảo quyết định về việc hủy tài liệu hết giá trị | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | ||
08 | Bước 8: Quyết định hủy tài liệu hết giá trị | Lãnh đạo cơ quan | 4,800 | 0,096 | 0,245 | 5,141 | |
09 | Bước 9: Tổ chức hủy tài liệu hết giá trị | 61,664 | 1,233 | 3,144 | 66,041 | ||
a | Đóng gói tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên TC bậc 2/12 hoặc tương đương | 17,059 | 0,341 | 0,870 | 18,270 | |
b | Lập biên bản bàn giao tài liệu hết giá trị giữa công chức, viên chức quản lý kho lưu trữ và người được giao nhiệm vụ thực hiện hủy tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | |
c | Vận chuyển tài liệu đến nơi tiêu hủy (chuyển tài liệu từ kho ra xe) | 22,746 | 0,455 | 1,160 | 24,361 | ||
d | Thực hiện hủy tài liệu hết giá trị | 17,059 | 0,341 | 0,870 | 18,270 | ||
e | Lập biên bản về việc hủy tài liệu hết giá trị | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | ||
10 | Bước 10: Hoàn thiện và lưu hồ sơ về việc hủy tài liệu hết giá trị | Lưu trữ viên bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,400 | 0,048 | 0,122 | 2,570 | |
Cộng (Tcn) | 264,350 | 5,290 | 13,480 | 283,110 | |||
Quy ra ngày công | 0,550 | 0,010 | 0,030 | 0,590 |
Đơn vị tính: 100 mét tài liệu
STT | Tên vật tư văn phòng phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giấy trắng viết, thống kê, in danh mục tài liệu dự kiến hết giá trị; phục vụ các thành viên trong hội đồng xét hủy tài liệu trong các cuộc hội thảo (đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 1.000 | Giấy trắng khổ A4, định lượng 70g hoặc 80g/m2 |
2 | Mực in hoặc sao, chụp tài liệu, trang danh mục tài liệu dự kiến hết giá trị, tài liệu phục vụ hội thảo | Hộp | 0,3 | |
3 | Bút chì | Cái | 5 | |
4 | Bút bi | Cái | 20 | |
5 | Dao, kéo cắt giấy, dây buộc, xe đẩy, xe vận chuyển tài liệu loại đi tiêu hủy | |||
6 | Quần áo Blue + Mũ bảo hộ | Bộ | 1,12 | 18 tháng/người/bộ |
7 | Găng tay bạt | Đôi | 20 | 1 tháng/người/đôi |
8 | Khẩu trang xô | Cái | 20 | 1 tháng/người/cái |
9 | Xà phòng giặt | Kg | 2,5 | 0,3 kg/người/tháng |
10 | Kính bảo hộ | Cái | 6 | 18 tháng/người/cái |
11 | Bao đựng tài liệu | Cái | 20 | |
12 | Chổi quét nhà | Cái | 5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét